Aspiratore AR Blue Clean AR 4300P
318,85€
Aspiratore AR Blue Clean AR 4300P.
1 disponibili
Descrizione
Aspiratore AR Blue Clean AR 4300P.
Gamma di aspirapolvere e aspiraliquidi accuratamente studiata per coprire le più diverse esigenze di pulizia, dall’ambito domestico a quello professionale.
Prodotti dall’ingombro contenuto, dall’accurato design, di elevata affidabilità , potenza e maneggevolezza, idonei per gli utilizzi più disparati e dotati di accessori estremamente funzionali, tali da garantire ad ogni macchina un elevato livello di versatilità .
Dati tecnici
- Categoria Vacuum Cleaners
- ARCode 51182
- Potenza (ass.) Hz 1˜50
- Potenza (ass.) V 230
- Dimensioni Imballo LxWxH (cm) 59x62x106
- Peso kg 24
Informazioni aggiuntive
Peso | 108 kg |
---|---|
Dimensioni | 69 × 59 × 106 cm |
Altezza | |
Larghezza | |
Profondità | |
Peso | |
Ingresso aria | |
Potenza | |
Capacità fusto |
Quick Comparison
Settings | Aspiratore AR Blue Clean AR 4300P remove | Ruota in gomma nera 160RNS1F remove | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata 125RNMR12 remove | Ruota girevole in gomma nera 100RNS2G remove | Ruota girevole con freno 160RNS3B remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 200RGTR20 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AR Blue Clean AR 4300P | Ruota 160RNS1F | Ruota 125RNMR12 | Ruota 100RNS2G | Ruota 160RNS3B | Ruota 200RGTR20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 318,85€ | 7,80€ | 3,00€ | 3,40€ | 11,50€ | 7,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Aspiratore AR Blue Clean AR 4300P. | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Aspiratore AR Blue Clean AR 4300P.Gamma di aspirapolvere e aspiraliquidi accuratamente studiata per coprire le più diverse esigenze di pulizia, dall'ambito domestico a quello professionale. Prodotti dall'ingombro contenuto, dall'accurato design, di elevata affidabilità , potenza e maneggevolezza, idonei per gli utilizzi più disparati e dotati di accessori estremamente funzionali, tali da garantire ad ogni macchina un elevato livello di versatilità . Dati tecnici
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso
| Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevoleÂ
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno
| Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 108 | 2.15 | 0.5 | 0.9 | 2.8 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 69 × 59 × 106 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.