Aspiratore AR Blue Clean AR 4400P
339,00€
Aspiratore AR Blue Clean AR 4400P.
1 disponibili
Descrizione
Aspiratore AR Blue Clean AR 4400P.
Gamma di aspirapolvere e aspiraliquidi accuratamente studiata per coprire le più diverse esigenze di pulizia, dall’ambito domestico a quello professionale.
Prodotti dall’ingombro contenuto, dall’accurato design, di elevata affidabilità , potenza e maneggevolezza, idonei per gli utilizzi più disparati e dotatidi accessori estremamente funzionali, tali da garantire ad ogni macchina un elevato livello di versatilità .
Dati tecnici
Categoria Vacuum Cleaners
Model SERIES 44
Prodotto 4400P
ARCode 51064
Potenza (ass.) Hz 1˜50
Potenza (ass.) V 230
Dimensioni Imballo LxWxH (cm) 59×61,5×106
Peso kg 27
Informazioni aggiuntive
Peso | 97 kg |
---|---|
Dimensioni | 62 × 59 × 106 cm |
Altezza | |
Larghezza | |
Profondità | |
Peso | |
Consumo d'aria | |
Potenza | |
Capacità fusto |
Quick Comparison
Settings | Aspiratore AR Blue Clean AR 4400P remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 200RNTR20 remove | Ruota girevole in gomma nera 200RNS2G remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 125RGTR15 remove | Ruota in gomma 200RNTP20 remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 080RNTR12 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AR Blue Clean AR 4400P | Ruota 200RNTR20 | Ruota 200RNS2G | Ruota 125RGTR15 | Ruota 200RNTP20 | Ruota 080RNTR12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 339,00€ | 4,80€ | 10,50€ | 2,80€ | 5,26€ | 0,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 4 disponibili | 1 disponibili | 6 disponibili | 6 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 4 disponibili | 1 disponibili | 6 disponibili | 6 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Aspiratore AR Blue Clean AR 4400P. | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con nucleo termoplastico | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Aspiratore AR Blue Clean AR 4400P.Gamma di aspirapolvere e aspiraliquidi accuratamente studiata per coprire le più diverse esigenze di pulizia, dall’ambito domestico a quello professionale. Dati tecnici Categoria Vacuum Cleaners | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole
| Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con nucleo termoplastico | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 97 | 1.6 | 3.4 | 0.55 | 1.6 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 62 × 59 × 106 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.