Aspiratore AR Blue Clean AR 4800
339,90€
Aspiratore AR Blue Clean AR 4800.
1 disponibili
Descrizione
Aspiratore AR Blue Clean AR 4800.
Â
Gamma di aspirapolvere e aspiraliquidi accuratamente studiata per coprire le più diverse esigenze di pulizia, dall’ambito domestico a quello professionale.
Prodotti dall’ingombro contenuto, dall’accurato design, di elevata affidabilità , potenza e maneggevolezza, idonei per gli utilizzi più disparati e dotatidi accessori estremamente funzionali, tali da garantire ad ogni macchina un elevato livello di versatilità .
Dati tecnici
Categoria Vacuum Cleaners
ARCode 51203
Potenza (ass.) Hz 1˜50
Potenza (ass.) V 230
Dimensioni Imballo LxWxH (cm) 41x41x81
Peso kg 14
Informazioni aggiuntive
Peso | 34 kg |
---|---|
Dimensioni | 41 × 41 × 81 cm |
Altezza | |
Larghezza | |
Profondità | |
Peso | |
Ingresso aria | |
Potenza | |
Capacità fusto |
Quick Comparison
Settings | Aspiratore AR Blue Clean AR 4800 remove | Ruota girevole con freno 200RNS3B remove | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata 125RNMR12 remove | Ruota in gomma 200RNTP20 remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 160RGTR20 remove | Ruota girevole con freno 160RNS3B remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AR Blue Clean AR 4800 | Ruota 200RNS3B | Ruota 125RNMR12 | Ruota 200RNTP20 | Ruota 160RGTR20 | Ruota 160RNS3B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 339,90€ | 13,80€ | 3,00€ | 5,26€ | 4,40€ | 11,50€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 6 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 6 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Aspiratore AR Blue Clean AR 4800.
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera con nucleo termoplastico | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Aspiratore AR Blue Clean AR 4800.  Gamma di aspirapolvere e aspiraliquidi accuratamente studiata per coprire le più diverse esigenze di pulizia, dall’ambito domestico a quello professionale.
Dati tecnici Categoria Vacuum Cleaners | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno
| Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera con nucleo termoplastico | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 34 | 3.6 | 0.5 | 1.6 | 1 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 41 × 41 × 81 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.