Mini avvitatore a impulsi da 1/2″ EG2460 Eagle
135,00€
Avvitatore a impulsi EG2460 Eagle.
1 disponibili
COD: Serenco EG2460
Categorie: Attrezzatura, Avvitatori, Prodotti
Tag: 2460, 8717775514824, avvitatore, avvitatore ad aria, avvitatore ad aria compressa, avvitatore pneumatico, avvitatore professionale, avvitatori ad impulsi, eagle, EG2460
Descrizione
Mini avvitatore a impulsi da 1/2″ EG2460 Eagle.
- Comando avanti/indietro con tre livelli di potenza in avanti e massima potenza all’indietro
- Capacità 1/2”
- Manico estremamente compatto con massime prestazioni
- Involucro rinforzato in alluminio per una massima durata
- Meccanismo di impatto rinnovato
- Operabilità con una sola mano
- Manico ergonomico
Informazioni aggiuntive
Peso | 3 kg |
---|---|
Peso | |
Capacità bullone | |
Coppia max | |
Ingresso aria | |
Lunghezza (mm) | |
Velocità libera giri/min | |
Consumo d'aria | |
Vibrazioni triassali m/s² | |
Livello di rumore |
Recensisci per primo “Mini avvitatore a impulsi da 1/2″ EG2460 Eagle” Annulla risposta
Quick Comparison
Settings | Mini avvitatore a impulsi da 1/2" EG2460 Eagle remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 125RGTR15 remove | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata 125RNMR12 remove | Ruota in gomma nera 100RNS1F remove | Ruota girevole in gomma nera 160RNS2G remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 125RNTR15 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Serenco EG2460 | Ruota 125RGTR15 | Ruota 125RNMR12 | Ruota 100RNS1F | Ruota 160RNS2G | Ruota 125RNTR15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 135,00€ | 2,80€ | 3,00€ | 2,90€ | 8,75€ | 1,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 1 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 6 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 1 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 6 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Avvitatore a impulsi EG2460 Eagle. | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Mini avvitatore a impulsi da 1/2" EG2460 Eagle.
| Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole
| Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3 | 0.55 | 0.5 | 0.8 | 2.6 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.