Avvitatore a impulsi da 1/2″, 1486 Nm, materiale composito EG2560 Eagle.
169,00€
Avvitatore a impulsi da 1/2″, 1486 Nm, materiale composito EG2560 Eagle.Â
1 disponibili
Descrizione
Avvitatore a impulsi da 1/2″, 1486 Nm, materiale composito EG2560 Eagle.
- comando con tre livelli di potenza
- cambio direzione sinistra/destro attivabile con 1 sola mano
- Twin Hammer potente
- Basso consumo d’aria – 113 l/m
- Impugnatura ergonomica
- utilizzo sia da destrorsi che mancini
- ideale per ogni gommista
- basso livello di vibrazioni
- corpo in materiale composito
Informazioni aggiuntive
Peso | 2,5 kg |
---|---|
Peso | |
Capacità bullone | |
Coppia max | |
Pressione di utilizzo (bar) | |
Ingresso aria | |
Lunghezza (mm) | |
Velocità libera giri/min | |
Consumo d'aria | |
Vibrazioni triassali m/s² | |
Livello di rumore |
Quick Comparison
Settings | Avvitatore a impulsi da 1/2", 1486 Nm, materiale composito EG2560 Eagle. remove | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata 125RNMR12 remove | Ruota in gomma nera 125RNS1F remove | Ruota girevole con freno 200RNS3B remove | Ruota girevole in gomma nera 100RNS2G remove | Panno microfibra Eco Touch remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Serenco EG2560 | Ruota 125RNMR12 | Ruota 125RNS1F | Ruota 200RNS3B | Ruota 100RNS2G | Eco Touch MFT02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 169,00€ | 3,00€ | 3,70€ | 13,80€ | 3,40€ | 1,89€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 179 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 179 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Avvitatore a impulsi da 1/2", 1486 Nm, materiale composito EG2560 Eagle. | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Panno microfibra ECOLOGICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Avvitatore a impulsi da 1/2", 1486 Nm, materiale composito EG2560 Eagle.
| Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevoleÂ
| Panno microfibra Ecologico Eco Touch.I nostri asciugamani in microfibra super-morbidi rendono più facile la pulizia, senza preoccuparsi di graffi o segni circolari. SUGGERIMENTO. Usiamo microfibre di pulizia e lucidatura per interni ed esterni della vetture, oltre a varie superfici in casa. Per pulire superfici coperte solo da uno strato di polvere non è necessario fare uso di acqua! Caratteristiche e vantaggi:
Specifiche tecniche:
N.B. Utilizzate questi semplici passi per prolungare la durata dei vostri asciugamani in microfibra e migliorare il loro potere di pulizia: Preimmergere in un secchio di acqua calda e detersivo per piatti per contribuire ad allentare le particelle di sporco. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 3.6 | 0.9 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 8 × 2,5 × 11 cm | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.