Carrello M30 per paraurti, cofani e portiere
289,00€
Carrello M30 codice 12 20 90 10 22 Monaldi
PREZZO IVA ESCLUSA
COD: Monaldi 1220901022
Categorie: Attrezzatura, Movimentazione, Supporti per verniciatura, Verniciatura
Tag: 1220901022, carrello, m30, monaldi
Brand: Monaldi
Descrizione
Carrello M30 per paraurti, cofani e portiere.
Girevole e pratico perché orientabile in ogni posizione, con innumerevoli punti di aggancio che consentono di lavorare in tutte le posizioni, in ogni fase dello smontaggio montaggio delle parti così come nella verniciatura.
L’ingranaggio è bloccabile e sbloccabile con un comando a pedale, per una estrema libertà durante l’uso.
Informazioni aggiuntive
Peso | 150 kg |
---|---|
Dimensioni | 72 × 146 × 150 cm |
Altezza | |
Larghezza | |
Profondità |
Recensisci per primo “Carrello M30 per paraurti, cofani e portiere” Annulla risposta
Quick Comparison
Settings | Carrello M30 per paraurti, cofani e portiere remove | Avvitatore Paoli DP3400 remove | Avvitatore Paoli DP 1050 remove | Cuffia per giunti BG-DBC600 Bootgun remove | Avvitatore pneumatico Paoli DP1800 remove | Avvitatore Paoli DP3400AL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Monaldi 1220901022 | Paoli DP3400 | Paoli DP 1050 | Serenco BG-DBC600 | DP1800 | Paoli DP3400AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 289,00€ | 488,00€ | 125,00€ | 10,06€ | 525,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Carrello M30 codice 12 20 90 10 22 MonaldiPREZZO IVA ESCLUSA | Avvitatore DP3400Potente e compatto con registro di potenza. | PREZZO IVA ESCLUSAAvvitatore super compatto | Cuffia per giunti BG-DBC600 Bootgun. | PREZZO IVA ESCLUSACompatto ma robusto e con registro di Potenza | Avvitatore DP3400AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Carrello M30 per paraurti, cofani e portiere.Girevole e pratico perché orientabile in ogni posizione, con innumerevoli punti di aggancio che consentono di lavorare in tutte le posizioni, in ogni fase dello smontaggio montaggio delle parti così come nella verniciatura. L'ingranaggio è bloccabile e sbloccabile con un comando a pedale, per una estrema libertà durante l'uso. | Avvitatore Paoli DP3400Il NUOVO Avvitatore Paoli pneumatico DP3400 possiede:
| Avvitatore pneumatico Paoli DP1050.Il nuovo Avvitatore pneumatico Paoli super compatto con soli 92 mm di lunghezza viene prodotto dalla ditta Dino Paoli SrL, leader nel suo settore. Potente ed affidabile, permette ogni tipo di lavoro e semplicità grazie anche alle sue dimensioni compatte ed il suo peso di soli 1,3 Kg. La coppia massima di 700 Nm e la velocità libera di 9.000 giri/min non temono confronti. Il DP 1050 è uno strumento di lavoro utilissimo in quanto permette di operare senza difficoltà anche nelle situazioni in cui si ha poco spazio a disposizione. Nessuno si aspetta di trovare tanta tecnologia in un avvitatore così piccolo. Il registro di potenza incorporato può essere regolato in tre diverse posizioni consentendo così di poter selezionare la forza lavoro necessaria sia in fase di avvitamento che durante lo svitamento. Il DP 1050 ha poi un comando per il cambio di direzione azionabile facilmente con una sola mano anche dai tecnici mancini. Il DP 1050 presenta un attacco quadro da 1/2 pollice e possiede una capacità bullone M10-M16. Grazie alla robusta massa battente Jumbo, alla velocità libera di 9000 giri al minuto e alla coppia massima di 700 Nm, il DP 1050 dimostra di essere un avvitatore estremamente affidabile e potente! Il DP 1050 rappresenta la soluzione ideale per gli autoriparatori e per le officine che cercano un utensile dalle dimensioni ultracompatte senza dover rinunciare alla qualità ed a prestazioni di livello elevato. DP 1050: tutta la potenza e l’affidabilità di un avvitatore Paoli in soli 92 mm! Se non è questo l'avvitatore che cercavi, a questo link trovi tanti altri modelli Paoli e non! Last but not least, ecco un breve video per apprezzare la qualità dei prodotti Paoli e la cura nei dettagli in tutta la fase di produzione https://youtu.be/JQniH85NM8c | Cuffia per giunti BG-DBC600.Kit contenente
| Avvitatore pneumatico DP1800Le caratteristiche del NUOVO avvitatore pneumatico Paoli DP1800 possiede:
| Avvitatore Paoli DP3400ALLe caratteristiche del NUOVO Avvitatore Paoli pneumatico DP3400AL sono:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 150 | 5.4 | 3 | 0.5 | 3.2 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 72 × 146 × 150 cm | 20 × 20 × 15 cm | 14 × 28 × 30 cm | N/A | 12 × 28 × 30 cm | 20 × 20 × 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.