Cesoia pneumatica, corpo in materiale composito EG320
73,00€
Cesoia pneumatica, corpo in materiale composito EG320 Eagle.
1 disponibili
COD: Serenco EG320
Categorie: Attrezzatura, Prodotti, Utensili Pneumatici
Tag: Cesoia pneumatica, coltello, eagle, EG320, EG320 Eagle, lucidatrice, materiale composito, pneumatico, smerigliatrice
Descrizione
Cesoia pneumatica, corpo in materiale composito EG320 Eagle.Â
- Impugnatura a pistola leggera e di lunga durata per maggiore controllo.
- Lame per uso intensivo per tagli puliti in acciaio a freddo con spessori fino a 20 gauge.
- L’impugnatura in poliuretano isola dal calore e dalle vibrazioni.
- Ideale per rifilare, profilare e tagliare vari metalli in fogli.
Informazioni aggiuntive
Peso | 1,5 kg |
---|---|
Peso | |
Ingresso aria | |
Lunghezza (mm) | |
Velocità libera giri/min | |
Consumo d'aria | |
Vibrazioni triassali m/s² | |
Livello di rumore |
Recensisci per primo “Cesoia pneumatica, corpo in materiale composito EG320” Annulla risposta
Quick Comparison
Settings | Cesoia pneumatica, corpo in materiale composito EG320 remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 180RNTR20 remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 160RGTR20 remove | Ruota girevole con freno 160RNS3B remove | Ruota in gomma nera 080RNS1F remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 080RNTR12 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Serenco EG320 | Ruota 180RNTR20 | Ruota 160RGTR20 | Ruota 160RNS3B | Ruota 080RNS1F | Ruota 080RNTR12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 73,00€ | 4,50€ | 4,40€ | 11,50€ | 2,70€ | 0,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 6 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 6 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Cesoia pneumatica, corpo in materiale composito EG320 Eagle. | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cesoia pneumatica, corpo in materiale composito EG320 Eagle.Â
| Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso
| Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.5 | 1.3 | 1 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,5 × 8 × 11,5 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.