Cilindro a spinta corta con 55 mm di corsa 9405 HSK-Karosseriegeräte.
119,00€
Cilindro a spinta corta con 55 mm di corsa 9405 HSK-Karosseriegeräte.
11 disponibili
Descrizione
Cilindro a spinta corta con 55 mm di corsa 9405 HSK-Karosseriegeräte.
- Potenza: 10 Ton
- Base Pistone: 55 millimetri
- Chiuso: 130 millimetri
- Aperto: 165 millimetri
- Guarnizione: 500 494 3/8 “
Tutti i nostri cilindri e le nostre pompe possono essere adattate con il vostro sistema di tiro Carbench, Car-o-Liner, Celette, Blackhawk, ecc.
Informazioni aggiuntive
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensioni | 12 × 30 × 12 cm |
Quick Comparison
Settings | Cilindro a spinta corta con 55 mm di corsa 9405 HSK-Karosseriegeräte. remove | Ruota girevole in gomma nera 200RNS2G remove | Panno microfibra Eco Touch remove | Ruota in gomma nera 125RNS1F remove | Ruota in gomma nera 080RNS1F remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 080RNTR12 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | HSK 9405 | Ruota 200RNS2G | Eco Touch MFT02 | Ruota 125RNS1F | Ruota 080RNS1F | Ruota 080RNTR12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 119,00€ | 10,50€ | 1,89€ | 3,70€ | 2,70€ | 0,95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 11 disponibili | 4 disponibili | 179 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 6 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 11 disponibili | 4 disponibili | 179 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 6 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Cilindro a spinta corta con 55 mm di corsa 9405 HSK-Karosseriegeräte. | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Panno microfibra ECOLOGICO | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cilindro a spinta corta con 55 mm di corsa 9405 HSK-Karosseriegeräte.
Tutti i nostri cilindri e le nostre pompe possono essere adattate con il vostro sistema di tiro Carbench, Car-o-Liner, Celette, Blackhawk, ecc. | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole
| Panno microfibra Ecologico Eco Touch.I nostri asciugamani in microfibra super-morbidi rendono più facile la pulizia, senza preoccuparsi di graffi o segni circolari. SUGGERIMENTO. Usiamo microfibre di pulizia e lucidatura per interni ed esterni della vetture, oltre a varie superfici in casa. Per pulire superfici coperte solo da uno strato di polvere non è necessario fare uso di acqua! Caratteristiche e vantaggi:
Specifiche tecniche:
N.B. Utilizzate questi semplici passi per prolungare la durata dei vostri asciugamani in microfibra e migliorare il loro potere di pulizia: Preimmergere in un secchio di acqua calda e detersivo per piatti per contribuire ad allentare le particelle di sporco. | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso
| Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2 | 3.4 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 12 × 30 × 12 cm | N/A | N/A | 8 × 2,5 × 11 cm | 2,5 × 8 × 11,5 cm | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.