Cuffia per sterzo BG-DBSR200 Bootgun
13,80€
Cuffia per sterzo medium BG-DBSR200 Bootgun.
1 disponibili
Descrizione
Cuffia per sterzo medium BG-DBSR200 Bootgun.
Una gamma di 6 cuffi e per sterzo elastiche universali per il 98% delle automobili contenente 2 cuffie per sterzo, 4 fascette in nylon e 1 cono di montaggio.
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,5 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Cuffia per sterzo BG-DBSR200 Bootgun remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 160RNTR20 remove | Ruota girevole in gomma nera 125RNS2G remove | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata 100RNMR12 remove | Ruota girevole in gomma nera 160RNS2G remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 125RGTR15 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Serenco BG-DBSR200 | Ruota 160RNTR20 | Ruota 125RNS2G | Ruota 100RNMR12 | Ruota 160RNS2G | Ruota 125RGTR15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 13,80€ | 3,50€ | 4,25€ | 2,00€ | 8,75€ | 2,80€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 1 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 1 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Cuffia per sterzo medium BG-DBSR200 Bootgun. | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cuffia per sterzo medium BG-DBSR200 Bootgun.Una gamma di 6 cuffi e per sterzo elastiche universali per il 98% delle automobili contenente 2 cuffie per sterzo, 4 fascette in nylon e 1 cono di montaggio. | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole
| Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevoleÂ
| Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.