Cuffia per sterzo BG-DBSR300 Bootgun
19,55€
Cuffia per sterzo large BG-DBSR300Â Bootgun.
1 disponibili
Descrizione
Cuffia per sterzo large BG-DBSR300 Bootgun.
Una gamma di 6 cuffie per sterzo elastiche universali per il 98% delle automobili contenente 2 cuffie per sterzo, 4 fascette in nylon e 1 cono di montaggio.
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,5 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Cuffia per sterzo BG-DBSR300 Bootgun remove | Ruota in gomma nera 125RNS1F remove | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata 125RNMR12 remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 080RNTR12 remove | Ruota girevole in gomma nera 080RNS2G remove | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata 180RNMR20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Serenco BG-DBSR300 | Ruota 125RNS1F | Ruota 125RNMR12 | Ruota 080RNTR12 | Ruota 080RNS2G | Ruota 180RNMR20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 19,55€ | 3,70€ | 3,00€ | 0,95€ | 3,50€ | 6,80€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 6 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 6 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Cuffia per sterzo large BG-DBSR300 Bootgun. | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata e cuscinetti a rullini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cuffia per sterzo large BG-DBSR300 Bootgun.Una gamma di 6 cuffie per sterzo elastiche universali per il 98% delle automobili contenente 2 cuffie per sterzo, 4 fascette in nylon e 1 cono di montaggio. | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso
| Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole
| Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata e cuscinetti a rullini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 8 × 2,5 × 11 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.