Cuffia per sterzo BG-DBSR500 Bootgun
12,95€
Cuffia per sterzo medium/small BG-DBSR500 Bootgun.
1 disponibili
Descrizione
Cuffia per sterzo medium/small BG-DBSR500 Bootgun.
Una gamma di 6 cuffie per sterzo elastiche universali per il 98% delle automobili contenente:
- 2 cuffie per sterzo;
- 4 fascette in nylon;
- 1 cono di montaggio.
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,5 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Cuffia per sterzo BG-DBSR500 Bootgun remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 160RGTR20 remove | Ruota in gomma nera 160RNS1F remove | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata 180RNMR20 remove | Ruota in gomma 200RNTP20 remove | Ruota girevole con freno 200RNS3B remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Serenco BG-DBSR500 | Ruota 160RGTR20 | Ruota 160RNS1F | Ruota 180RNMR20 | Ruota 200RNTP20 | Ruota 200RNS3B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 12,95€ | 4,40€ | 7,80€ | 6,80€ | 5,26€ | 13,80€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 6 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 6 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Cuffia per sterzo medium/small BG-DBSR500 Bootgun. | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata e cuscinetti a rullini | Ruota in gomma nera con nucleo termoplastico | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cuffia per sterzo medium/small BG-DBSR500 Bootgun.Una gamma di 6 cuffie per sterzo elastiche universali per il 98% delle automobili contenente:
| Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso
| Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata e cuscinetti a rullini | Ruota in gomma nera con nucleo termoplastico | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.5 | 1 | 2.15 | 1.3 | 1.6 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.