Dokker 2012> – Medium Bar Mark Omologata Inox
467,00€ 399,00€
PREZZO IVA ESCLUSA
Versione a partire dal 2012
Descrizione
Dacia Dokker Medium Bar Mark Omologata Inox
Versione a partire dal 2012
Diam. 63mm
TEMPI DI CONSEGNA: Circa 20gg.
Cod. EC/MED/K/334/IX
Informazioni aggiuntive
Peso | 35 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Dokker 2012> - Medium Bar Mark Omologata Inox remove | X3 - Grand Pedana Inox remove | C-Crosser 2008> - Medium Bar Omologata Inox remove | Captiva 2006-2010 - Super Bar Omologata Inox remove | Captiva 2006-2010 - Medium Bar Mark Omologata Inox remove | Panno microfibra Eco Touch remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | EC/MED/K/334/IX | GP/156/IX | EC/MED/221/IX | EC/SB/190/IX | EC/MED/K/190/IX | Eco Touch MFT02 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 1,89€ | |||||||||||||||||
Stock | 179 disponibili | |||||||||||||||||
Availability | 179 disponibili | |||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | PREZZO IVA ESCLUSAVersione a partire dal 2012 | PREZZO IVA ESCLUSADal 2003 al 2005 | PREZZO IVA ESCLUSAVersione a partire dal 2008 | PREZZO IVA ESCLUSAVersione per anni 2006-2010 | PREZZO IVA ESCLUSAVersione per anni 2006-2010 | Panno microfibra ECOLOGICO | ||||||||||||
Content | Dacia Dokker Medium Bar Mark Omologata InoxVersione a partire dal 2012Diam. 63mmTEMPI DI CONSEGNA: Circa 20gg. Cod. EC/MED/K/334/IX | BMW X3 Grand Pedana InoxDal 2003 in poiDiam. 76mmTempi di consegna: circa 20gg. Cod. GP/156/IX | Citroën Berlingo C-Crosser Medium Bar Omologata InoxVersione a partire dal 2008Diam. 63mmCod. EC/MED/221/IX Tempi di consegna: circa 20gg. | Chevrolet Captiva Super Bar Omologata InoxVersione per anni 2006-2010Diam. 76mmCod.EC/SB/190/IX Tempi di consegna: circa 20gg. | Chevrolet Captiva Medium Bar Mark Omologata InoxVersione per anni 2006-2010Diam. 63mmCod. EC/MED/K/190/IX Tempi di consegna: circa 20gg. | Panno microfibra Ecologico Eco Touch.I nostri asciugamani in microfibra super-morbidi rendono più facile la pulizia, senza preoccuparsi di graffi o segni circolari. SUGGERIMENTO. Usiamo microfibre di pulizia e lucidatura per interni ed esterni della vetture, oltre a varie superfici in casa. Per pulire superfici coperte solo da uno strato di polvere non è necessario fare uso di acqua! Caratteristiche e vantaggi:
Specifiche tecniche:
N.B. Utilizzate questi semplici passi per prolungare la durata dei vostri asciugamani in microfibra e migliorare il loro potere di pulizia: Preimmergere in un secchio di acqua calda e detersivo per piatti per contribuire ad allentare le particelle di sporco. | ||||||||||||
Weight | 35 | 21 | 35 | 35 | 35 | 0.6 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.