Chiave dinamometrica a disinnesto e aggancio 1/2″ FASANO TOP 534/3
134,02€
Chiave dinamometrica a disinnesto e aggancio 1/2″Â FASANO TOOLS.
1 disponibili
COD: FASANO TOP 534/3
Categorie: Attrezzatura, Prodotti, Utensili Manuali
Tag: 534/3, beta, Chiave a disinnesto e aggancio, Chiave dinamometrica, disinnesto 1/4", fasangas, fasano, fasano tools, knipex, pinze, usag
Descrizione
Chiave dinamometrica a disinnesto e aggancio 1/2″Â FASANO TOOLS.
- Precisione di serraggio: ± 3%
- Nm: 60-300
- Risoluzione: 1.0Nm
- D/mm: 46.0
- L/mm: 610
Informazioni aggiuntive
Peso | 1,7 kg |
---|---|
Peso | |
Attacco quadro | |
Precisione di serraggio | |
Range di funzionamento |
Recensisci per primo “Chiave dinamometrica a disinnesto e aggancio 1/2″ FASANO TOP 534/3” Annulla risposta
Quick Comparison
Settings | Chiave dinamometrica a disinnesto e aggancio 1/2" FASANO TOP 534/3 remove | Ruota girevole in gomma nera 100RNS2G remove | Ruota in gomma nera 200RNS1F remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 160RGTR20 remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 100RNTR12 remove | Ruota in gomma nera 125RNS1F remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FASANO TOP 534/3 | Ruota 100RNS2G | Ruota 200RNS1F | Ruota 160RGTR20 | Ruota 100RNTR12 | Ruota 125RNS1F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 134,02€ | 3,40€ | 9,40€ | 4,40€ | 1,10€ | 3,70€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Chiave dinamometrica a disinnesto e aggancio 1/2" FASANO TOOLS. | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Chiave dinamometrica a disinnesto e aggancio 1/2"Â FASANO TOOLS.
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevoleÂ
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole
| Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.7 | 0.9 | 2.9 | 1 | 0.3 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 × 2,5 × 11 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.