Chiave dinamometrica digitale da 1/2″ per Nm e Gradi FASANO TOP 540/DG
355,00€
Chiave dinamometrica digitale da 1/2″ per Nm e Gradi FASANO TOOLS.
Descrizione
Chiave dinamometrica digitale da 1/2″ per Nm e Gradi FASANO TOOLS.
- Precisione di serraggio: ± 2%Â
- Nm: 10.3-200
- Gradi: 0-360
- A/mm: 36.5
- L/mm: 450
Possibilità di scelta tra 4 unità di misura: Nm, Ft/Lb, Kg/cm ed In/Lb.Â
Indicatore luminoso e sonoro di raggiungimento e superamento coppia di serraggio.Â
Uscita USB per trasmissione dati a Pc. Capacità di memoria fino a 999 misurazioni.Â
Passaggio automatico da Nm a Gradi.
Informazioni aggiuntive
Peso | 1,75 kg |
---|---|
Peso | |
Attacco quadro | |
Precisione di serraggio | |
Range di funzionamento |
Quick Comparison
Settings | Chiave dinamometrica digitale da 1/2" per Nm e Gradi FASANO TOP 540/DG remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 080RNTR12 remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 200RNTR20 remove | Ruota in gomma nera 100RNS1F remove | Ruota girevole con freno 200RNS3B remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 160RNTR20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FASANO TOP 540/DG | Ruota 080RNTR12 | Ruota 200RNTR20 | Ruota 100RNS1F | Ruota 200RNS3B | Ruota 160RNTR20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 355,00€ | 0,95€ | 4,80€ | 2,90€ | 13,80€ | 3,50€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 6 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 6 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Chiave dinamometrica digitale da 1/2" per Nm e Gradi FASANO TOOLS. | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Chiave dinamometrica digitale da 1/2" per Nm e Gradi FASANO TOOLS.
Possibilità di scelta tra 4 unità di misura: Nm, Ft/Lb, Kg/cm ed In/Lb. | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno
| Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.75 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 3.6 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.