Save €156
Seghetto ad aria compressa FASANO FGA 330
295,00€ 139,00€
PREZZO IVA ESCLUSA
Seghetto ad aria compressa con corpo in alluminio FASANO TOOLS.
Â
COD: FASANO FGA 330
Categorie: Attrezzatura, Prodotti, Utensili Pneumatici
Tag: aria compressa, attacco quadro, beta, disinnesto 1/4", fasangas, fasano, fasano tools, fga 330, FGA330, knipex, pinze, Seghetto ad aria compressa, trapano reversibile, usag
Descrizione
Seghetto ad aria compressa con corpo in alluminio FASANO TOOLS.
CARATTERISTICHE / FEATURES / CARACTERISTICAS
- Tagli per min. / Blows for min. / Cortes por minuto: 10.000
- Ø/mm: 10
- Vibrazioni / Vibrations / Vibraciones: 3m/s2
- Lit/m: 35.1
- Lunghezza / Lenght / Ancho: 236.4mm
- Peso / Weight / Peso: 0,57Kg
OPTIONALS:
- FGA 330/24T 10 lame 24 denti / 10pcs of 24Teeth saw blade / FGA 330/24T 10 hojas 24 dientes
- FGA 330/32T 10 lame 32 denti / 10pcs of 32Teeth saw blade / FGA 330/32T 10 hojas 32 dientes
Informazioni aggiuntive
Peso | 3 kg |
---|---|
Peso | |
Ingresso aria |
Recensisci per primo “Seghetto ad aria compressa FASANO FGA 330” Annulla risposta
Quick Comparison
Settings | Seghetto ad aria compressa FASANO FGA 330 remove | Ruota girevole in gomma nera 160RNS2G remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 125RNTR15 remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 125RGTR15 remove | Ruota girevole con freno 200RNS3B remove | Ruota girevole in gomma nera 200RNS2G remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FASANO FGA 330 | Ruota 160RNS2G | Ruota 125RNTR15 | Ruota 125RGTR15 | Ruota 200RNS3B | Ruota 200RNS2G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 8,75€ | 1,90€ | 2,80€ | 13,80€ | 10,50€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 4 disponibili | 6 disponibili | 1 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 4 disponibili | 6 disponibili | 1 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | PREZZO IVA ESCLUSASeghetto ad aria compressa con corpo in alluminio FASANO TOOLS. | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Seghetto ad aria compressa con corpo in alluminio FASANO TOOLS.CARATTERISTICHE / FEATURES / CARACTERISTICAS
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevoleÂ
| Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3 | 2.6 | 0.55 | 0.55 | 3.6 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.