GJ5000 GoJak.
457,00€
GoJak GJ5000 GoJak.
1 disponibili
Descrizione
GoJak GJ5000 GoJak.
GoJak è stato progettato per facilitare la movimentazione dei veicoli in officine, showroom e carrozzerie ma è un valido aiuto anche in parcheggi e in numerosi interventi di soccorso.
Per superare le difficoltà dovute a diverse distanze assiali, basi e dimensioni delle ruote e larghezza degli pneumatici, tutti i GoJak sono a caricamento automatico. Il sistema rende rapido e facile il sollevamento e la movimentazione di veicoli in ogni direzione e permette un risparmio economico e di tempo.
I tre modelli disponibili permettono di sollevare e spostare una vasta gamma di veicoli fino a 2360 kg di peso.
- 565 kg (2260 kg con 4 unità)
- Meccanismo con cricchetto bidirezionale a due becchi
- Largh. pneumatici fino a 23 cm
- Dimensioni ruoted a 13″ a 16″
- Ruote girevoli per uso intensivo: 4 x 100 mm
- Rulli 2 in PVC alta resistenza, autolubrificanti
- Peso unitario 13,7 kg
- Confezione scatola con 2 unità (sinistro e destro)
- Garanzia 2 anni
Informazioni aggiuntive
Peso | 14,5 kg |
---|---|
Peso | |
Portata | |
Diametro ruota | |
Larghezza totale ruota |
Quick Comparison
Settings | GJ5000 GoJak. remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 160RNTR20 remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 080RNTR12 remove | Ruota girevole in gomma nera 125RNS2G remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 100RNTR12 remove | Ruota girevole in gomma nera 100RNS2G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Serenco GJ5000 | Ruota 160RNTR20 | Ruota 080RNTR12 | Ruota 125RNS2G | Ruota 100RNTR12 | Ruota 100RNS2G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 457,00€ | 3,50€ | 0,95€ | 4,25€ | 1,10€ | 3,40€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 4 disponibili | 6 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 4 disponibili | 6 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | GoJak GJ5000 GoJak. | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | GoJak GJ5000 GoJak.GoJak è stato progettato per facilitare la movimentazione dei veicoli in officine, showroom e carrozzerie ma è un valido aiuto anche in parcheggi e in numerosi interventi di soccorso. Per superare le difficoltà dovute a diverse distanze assiali, basi e dimensioni delle ruote e larghezza degli pneumatici, tutti i GoJak sono a caricamento automatico. Il sistema rende rapido e facile il sollevamento e la movimentazione di veicoli in ogni direzione e permette un risparmio economico e di tempo. I tre modelli disponibili permettono di sollevare e spostare una vasta gamma di veicoli fino a 2360 kg di peso.
| Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole
| Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 14.5 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.