Idropulitrice AR Blue Clean AR 481
154,92€
Idropulitrice AR Blue Clean AR 481.ACQUA FREDDA
1 disponibili
Descrizione
Idropulitrice AR Blue Clean AR 481.ACQUA FREDDA
Caratteristiche
Pressione 140 bar/2000 psi
Portata 440 lt/h
Potenza assorbita 2,0 KW – 3400 rpm – 230V – 50 Hz
Dimensione scatola 44x38x62
Dimensione esterne 40x35x86
Peso 15 Kg.
Fornito Con:
Carrello a 2 ruote completo di manico
Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
Testa in alluminio
Pistoni in acciaio inox temprato
Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
Sistema di arresto totale dell’idropulitrice a distanza
Protezione termica del motore
Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
Capacità del serbatoio detergente 1,4 lt
Lunghezza cavo elettrico 5m
Fornito con pistola, lancia con getto regolabile e lancia con getto rotante pro, tubo armato AP 8m
Informazioni aggiuntive
Peso | 42 kg |
---|---|
Dimensioni | 37 × 44 × 62 cm |
Altezza | |
Larghezza | |
Profondità | |
Peso | |
Pressione di utilizzo (bar) | |
Capacità | |
Voltaggio |
Quick Comparison
Settings | Idropulitrice AR Blue Clean AR 481 remove | Ruota in gomma 200RNTP20 remove | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata 125RNMR12 remove | Ruota girevole in gomma nera 080RNS2G remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 080RNTR12 remove | Ruota in gomma nera 125RNS1F remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AR Blue Clean AR 481 | Ruota 200RNTP20 | Ruota 125RNMR12 | Ruota 080RNS2G | Ruota 080RNTR12 | Ruota 125RNS1F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 154,92€ | 5,26€ | 3,00€ | 3,50€ | 0,95€ | 3,70€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 6 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 6 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 6 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 6 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Idropulitrice AR Blue Clean AR 481.ACQUA FREDDA | Ruota in gomma nera con nucleo termoplastico | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Idropulitrice AR Blue Clean AR 481.ACQUA FREDDACaratteristiche Pressione 140 bar/2000 psi Fornito Con: Carrello a 2 ruote completo di manico | Ruota in gomma nera con nucleo termoplastico | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole
| Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 42 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 37 × 44 × 62 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 × 2,5 × 11 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.