Kit riparazione con pompa idraulica 10 Ton 9300 HSK Karosseriegeräte.
319,00€
Kit riparazione con pompa idraulica 10 Ton 9300 HSK Karosseriegeräte.
1 disponibili
Descrizione
Kit riparazione con pompa idraulica 10 Ton 9300 HSK Karosseriegeräte.
Kit di riparazione per scocche e telai autovetture che hanno bisogno di interventi di riparazioni ed addrizzatura di piccola e/o media entità. Facile e veloce da utilizzare, può fare interventi di riparazione con un considerevole risparmio di tempo e denaro.
Uso universale per il sollevamento, pressatura, bloccaggio, pressatura e serraggio dei pannelli lateral, delle piastre di copertura, dei pannelli frontali e delle sezioni del tetto.
Può essere utilizzato anche in applicazioni automobilistiche, come il posizionamento di telai di veicoli,
o in edilizia per il posizionamento di puntelli e qualsiasi altro supporto per soffitti e pareti.
Dotazione:
- Divaricatore
- Base a V a90°
- Base dentellata
- Testa ad angolo
- Unità idraulica con tubo 700 bar
- Connettore 2 lati
- Divaricatore a martinetto 0,5 ton
- Testa in gomma
- Consegnato in una scatola di plastica con ruote
Informazioni aggiuntive
Peso | 39,5 kg |
---|---|
Dimensioni | 50 × 90 × 25 cm |
Quick Comparison
Settings | Kit riparazione con pompa idraulica 10 Ton 9300 HSK Karosseriegeräte. remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 125RNTR15 remove | Ruota girevole con freno 200RNS3B remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 160RGTR20 remove | Ruota in gomma nera 125RNS1F remove | Ruota girevole in gomma nera 125RNS2G remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | HSK 9300 | Ruota 125RNTR15 | Ruota 200RNS3B | Ruota 160RGTR20 | Ruota 125RNS1F | Ruota 125RNS2G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 319,00€ | 1,90€ | 13,80€ | 4,40€ | 3,70€ | 4,25€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 6 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 6 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kit riparazione con pompa idraulica 10 Ton 9300 HSK Karosseriegeräte. | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Kit riparazione con pompa idraulica 10 Ton 9300 HSK Karosseriegeräte.Kit di riparazione per scocche e telai autovetture che hanno bisogno di interventi di riparazioni ed addrizzatura di piccola e/o media entità. Facile e veloce da utilizzare, può fare interventi di riparazione con un considerevole risparmio di tempo e denaro. Dotazione:
| Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno
| Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 39.5 | 0.55 | 3.6 | 1 | 1.1 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 50 × 90 × 25 cm | N/A | N/A | N/A | 8 × 2,5 × 11 cm | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.