Save €106
Kuga (2013>) – Medium Bar Omologata Inox
491,00€ 385,00€
Versioni a partire dall’anno 2013
COD: EC/MED/340/IX
Categorie: Accessori Auto, Kuga, Prodotti
Tag: 4x4, barra anteriore, Bull bar, EC/MED/340/IX, Ford, inox, Kuga, Misutonida, omologato, tuning
Brand: Mach Misutonida
Descrizione
Ford Kuga – Medium Bar Omologata Inox
Versioni a partire dall’anno 2013
Diam. 63mm
COD. EC/MED/340/IX
Informazioni aggiuntive
Peso | 35 kg |
---|
Recensisci per primo “Kuga (2013>) – Medium Bar Omologata Inox” Annulla risposta
Quick Comparison
Settings | Kuga (2013>) - Medium Bar Omologata Inox remove | Ruota in gomma nera 125RNS1F remove | Ruota girevole in gomma nera 160RNS2G remove | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata 180RNMR20 remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 200RNTR20 remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 200RGTR20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | EC/MED/340/IX | Ruota 125RNS1F | Ruota 160RNS2G | Ruota 180RNMR20 | Ruota 200RNTR20 | Ruota 200RGTR20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3,70€ | 8,75€ | 6,80€ | 4,80€ | 7,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 4 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 4 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Versioni a partire dall'anno 2013 | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata e cuscinetti a rullini | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ford Kuga - Medium Bar Omologata InoxVersioni a partire dall'anno 2013Diam. 63mmCOD. EC/MED/340/IX | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevoleÂ
| Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata e cuscinetti a rullini | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 35 | 1.1 | 2.6 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 8 × 2,5 × 11 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.