Lucidatrice LU 260 E
133,00€
Lucidatrice elettronica ideale per lucidatura e levigatura dei metalli.
1 disponibili
Descrizione
Dotazioni Standard:
– Platorello in gomma velcro
– Impugnatura laterale
– Cuffia di lana di agnello
– Chiavi di servizio
Caratteristiche:
– Regolazione della velocità a 6 posizioni
– Ideale per lucidatura e levigatura dei metalli
– Pulsante di bloccaggio dell’albero
– Leggera e potente, è indicata per lavori particolarmente gravosi
– Dotata di un modulo elettronico che mantiene la velocità costante indipendentemente dalla pressione esercitata.
Dati Tecnici:
Potenza:…………….1.200W
Giri a vuoto:………..750-3.300min
Diam. Platorello:…..180mm
Filettatura albero:….M14
Peso:………………..3Kg
Informazioni aggiuntive
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensioni | 0,02 × 50 × 1,0-6 cm |
Quick Comparison
Settings | Lucidatrice LU 260 E remove | Terence Art. 124V Stanzani Tools remove | Caricatore per rondelle asolate Art. 520 Stanzani Tools remove | Kit riparazione paraurti autoveicoli - 8377 HSK-Karosseriegeräte. remove | Pompa idraulica a mano 9012 HSK-Karosseriegeräte. remove | Rondelle asolate diritte 07501100 remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | Stayer LU 260 E | Stanzani 124V | Stanzani 520 | HSK 8377 | HSK 9012 | Stanzani 07501100 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 133,00€ | 79,00€ | 179,00€ | 279,00€ | 127,00€ | 16,31€ | ||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 1 disponibili | 1 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 5 disponibili (ordinabile) | ||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 1 disponibili | 1 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 5 disponibili (ordinabile) | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Lucidatrice elettronica ideale per lucidatura e levigatura dei metalli.
| Cavalletto per vetri con spugna Terence Art. 124V Stanzani Tools. | Caricatore per rondelle asolate | Kit riparazione rapida e semplice per paraurti. | Pompa idraulica a mano 9012 HSK-Karosseriegeräte. | Rondelle asolate diritte Art. 07501100 Stanzani Tools. | ||||||||||||||||||||||
Content | Dotazioni Standard:- Platorello in gomma velcro- Impugnatura laterale- Cuffia di lana di agnello- Chiavi di servizioCaratteristiche:- Regolazione della velocità a 6 posizioni- Ideale per lucidatura e levigatura dei metalli- Pulsante di bloccaggio dell'albero- Leggera e potente, è indicata per lavori particolarmente gravosi- Dotata di un modulo elettronico che mantiene la velocità costante indipendentemente dalla pressione esercitata.Dati Tecnici:Potenza:................1.200WGiri a vuoto:...........750-3.300minDiam. Platorello:.....180mmFilettatura albero:....M14Peso:....................3Kg | Cavalletto per vetri con spugna Terence Art. 124V Stanzani Tools.Facile, veloce, ideale come appoggio durante lo smontaggio e la sostituzione dei cristalli di autovetture e veicoli commerciali. Un piccolo investimento per facilitare il tuo lavoro! | Caricatore per rondelle asolate per Spotter Art. 520 Stanzani Tools | Kit riparazione rapida e semplice per paraurti autoveicoli e ogni parte in plastica 8377 HSK-Karosseriegeräte. Esiste uno strumento di riparazione per la parti in plastica che può lavorare facilmente e rapidamente ma efficace? Anche senza avere un'identificazione specifica del materiale, con HOT STAPLER si distingue per la riparazione semplicemente tra plastica morbida, media e dura. Questo è il primo passo per iniziare una politica di salvaguardia dell'ambiente, riparare e non sostituire. Nello stesso Le principali applicazioni sono : Riparazioni di paraurti, staffe e alloggiamenti dei fari, griglie, coperchi, rinforzo di supporti e di tutti L'applicazione può anche essere effettuata direttamente su superfici verniciate. | Pompa idraulica a mano 9012 HSK-Karosseriegeräte.
| Rondelle asolate diritte Art. 07501100 Stanzani Tools.Confezione da 50 pezzi | ||||||||||||||||||||||
Weight | 3 | 12 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | 0,02 × 50 × 1,0-6 cm | 128 × 84 × 10 cm | 21 × 12 × 9 cm | N/A | 30 × 70 × 30 cm | 17 × 9 × 3 cm | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.