Pinza flessibile per fascette SIN-401.0001 PowerHand.
50,25€
Pinza flessibile per fascette SIN-401.0001 PowerHand.
1 disponibili
Descrizione
Pinza flessibile per fascette SIN-401.0001 PowerHand.
Il corpo della pinza ha una garanzia a vita.
Il cavo e la molla sono materiali soggetti all’usura e devono essere sostituiti. L’uso corretto garantisce una lunga durata nel tempo.
La facilità di accesso a lunga distanza della pinza per fascetta permette di montare e rimuovere tutte le fascette auto-serranti con diametri da 11/16 “(17,5 millimetri) a 2-1/8” (54 mm).
- Questa pinza è lo strumento più veloce disponibile
- Le ganasce della nuova pinza ad accesso facile a collo lungo per fascette hanno una capacità di aggancio di 360°Â
- La singola ganascia di presa aiuta previene le lesioniÂ
- La pinza può essere bloccata per dare un facile accesso in spazi ristrettiÂ
- La pinza ha un albero flessibile di 630 millimetriÂ
- La pinza ha una maniglia rivestita per il massimo comfort
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Pinza flessibile per fascette SIN-401.0001 PowerHand. remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 200RNTR20 remove | Ruota in gomma nera 080RNS1F remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 125RGTR15 remove | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata 100RNMR12 remove | Ruota in gomma 200RNTP20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Serenco SIN-401.0001 | Ruota 200RNTR20 | Ruota 080RNS1F | Ruota 125RGTR15 | Ruota 100RNMR12 | Ruota 200RNTP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 50,25€ | 4,80€ | 2,70€ | 2,80€ | 2,00€ | 5,26€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 4 disponibili | 1 disponibili | 2 disponibili | 6 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 4 disponibili | 1 disponibili | 2 disponibili | 6 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Pinza flessibile per fascette SIN-401.0001 PowerHand. | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera con nucleo termoplastico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Pinza flessibile per fascette SIN-401.0001 PowerHand.Il corpo della pinza ha una garanzia a vita. Il cavo e la molla sono materiali soggetti all'usura e devono essere sostituiti. L'uso corretto garantisce una lunga durata nel tempo. La facilità di accesso a lunga distanza della pinza per fascetta permette di montare e rimuovere tutte le fascette auto-serranti con diametri da 11/16 "(17,5 millimetri) a 2-1/8" (54 mm).
| Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso
| Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera con nucleo termoplastico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 | 1.6 | 0.6 | 0.55 | 0.3 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 2,5 × 8 × 11,5 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.