Pinza flessibile per fascette SIN-401.0002 PowerHand.
68,40€
Pinza flessibile per fascette SIN-401.0002 PowerHand.
1 disponibili
Descrizione
Pinza flessibile per fascette SIN-401.0002 PowerHand.
Il corpo della pinza ha una garanzia a vita. Il cavo e la molla sono materiali soggetti all’usura e devono essere sostituiti.
L’uso corretto garantisce una lunga durata nel tempo.
La facilità di accesso a lunga distanza della pinza per fascetta permette di montare e rimuovere tutte le fascette auto-serranti con diametri da 11/16 “(17,5 millimetri) a 2-1/8” (54 mm).
- Le ganasce della nuova pinza ad accesso facile a collo lungo per fascette hanno una capacità di aggancio di 360°Â
- La singola ganascia di presa aiuta previene le lesioniÂ
- La pinza può essere bloccata per dare un facile accesso in spazi ristrettiÂ
- La pinza ha un albero flessibile di 630 millimetriÂ
- La pinza ha una maniglia rivestita per il massimo comfort
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Pinza flessibile per fascette SIN-401.0002 PowerHand. remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 080RNTR12 remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 125RGTR15 remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 200RNTR20 remove | Ruota girevole in gomma nera 200RNS2G remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 160RGTR20 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Serenco SIN-401.0002 | Ruota 080RNTR12 | Ruota 125RGTR15 | Ruota 200RNTR20 | Ruota 200RNS2G | Ruota 160RGTR20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 68,40€ | 0,95€ | 2,80€ | 4,80€ | 10,50€ | 4,40€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 6 disponibili | 1 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 6 disponibili | 1 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Pinza flessibile per fascette SIN-401.0002 PowerHand. | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Pinza flessibile per fascette SIN-401.0002 PowerHand.Il corpo della pinza ha una garanzia a vita. Il cavo e la molla sono materiali soggetti all'usura e devono essere sostituiti. L'uso corretto garantisce una lunga durata nel tempo. La facilità di accesso a lunga distanza della pinza per fascetta permette di montare e rimuovere tutte le fascette auto-serranti con diametri da 11/16 "(17,5 millimetri) a 2-1/8" (54 mm).
| Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole
| Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 3.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.