Pinza per fascette con testa orientabile SIN-401.0003 PowerHand.
34,02€
Pinza per fascette con testa orientabile SIN-401.0003 PowerHand.
1 disponibili
COD: Serenco SIN-401.0003
Categorie: Attrezzatura, Prodotti, Utensili Manuali
Tag: beta, car-o-liner, carbench, caroliner, crimpatura, festools, festtools, pinza, Pinza con testa orientabile, Pinza per fascette, powerhand, SIN-401.0003, SIN-401.0003 PowerHand, usag
Descrizione
Pinza per fascette con testa orientabile SIN-401.0003 PowerHand.
- Pinza fascette cuffie giunti per fascette aperte di tipo Clic® e Clic-R®.
- Pinza con molla caricata per lavori pesanti
- Ganasce speciali per montare e rimuovere semplicemente con un movimento della ganascia
- La pinza ha una punta girevole per un facile accesso e una capacità di aggancio del 360 °
- La pinza ha una maniglia rivestita per il massimo comfort
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|
Recensisci per primo “Pinza per fascette con testa orientabile SIN-401.0003 PowerHand.” Annulla risposta
Quick Comparison
Settings | Pinza per fascette con testa orientabile SIN-401.0003 PowerHand. remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 125RNTR15 remove | Ruota in gomma nera 200RNS1F remove | Ruota girevole con freno 160RNS3B remove | Ruota girevole con freno 100RNS3B remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 160RGTR20 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Serenco SIN-401.0003 | Ruota 125RNTR15 | Ruota 200RNS1F | Ruota 160RNS3B | Ruota 100RNS3B | Ruota 160RGTR20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 34,02€ | 1,90€ | 9,40€ | 11,50€ | 6,20€ | 4,40€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 6 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 6 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Pinza per fascette con testa orientabile SIN-401.0003 PowerHand. | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Pinza per fascette con testa orientabile SIN-401.0003 PowerHand.
| Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno
| Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 | 0.55 | 2.9 | 2.8 | 1.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.