Carrello per avviatore di nuova generazione PS-TROLLEY Power-Start.
104,80€
Carrello per avviatore di nuova generazione PS-TROLLEY Power-Start.
1 disponibili
COD: Serenco PS-TROLLEY
Categorie: Accessori, Avviatori Auto e Carica Batteria Auto, Prodotti
Tag: avviatore, awelco, batteria, booster, Caricabatteria, Carrello avvitatore, jump starter, motore, Nuovo carrello avvitatore, Power-Start, PS-TROLLEY, PS-TROLLEY Power-Start
Descrizione
Carrello per avviatore di nuova generazione PS-TROLLEY Power-Start.
Informazioni aggiuntive
Peso | 8 kg |
---|---|
Peso |
Recensisci per primo “Carrello per avviatore di nuova generazione PS-TROLLEY Power-Start.” Annulla risposta
Quick Comparison
Settings | Carrello per avviatore di nuova generazione PS-TROLLEY Power-Start. remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 200RGTR20 remove | Ruota girevole in gomma nera 125RNS2G remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 080RNTR12 remove | Ruota in gomma 200RNTP20 remove | Ruota in gomma nera 160RNS1F remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Serenco PS-TROLLEY | Ruota 200RGTR20 | Ruota 125RNS2G | Ruota 080RNTR12 | Ruota 200RNTP20 | Ruota 160RNS1F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 104,80€ | 7,00€ | 4,25€ | 0,95€ | 5,26€ | 7,80€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 6 disponibili | 6 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 6 disponibili | 6 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Carrello per avviatore di nuova generazione PS-TROLLEY Power-Start. | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con nucleo termoplastico | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Carrello per avviatore di nuova generazione PS-TROLLEY Power-Start. | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole
| Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con nucleo termoplastico | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 8 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 2.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.