Puntone con cilindro da 10 Ton. con braccio verticale regolabile e gru idraulica da 1,2 Ton 9210 HSK-Karosseriegeräte.
1.750,00€
Puntone con cilindro da 10 Ton. con braccio verticale regolabile e gru idraulica da 1,2 Ton 9210 HSK-Karosseriegeräte.
1 disponibili
Descrizione
Puntone con cilindro da 10 Ton. con braccio verticale regolabile e gru idraulica da 1,2 Ton 9210 HSK-Karosseriegeräte.
Il puntone è l’ideale per la riparazione della scocca e del telaio di ogni vettura in maniera rapida senza l’utilizzo di un banco di riscontro! Con un semplice ancoraggio con 4 morse alla cresta sottoporta della vettura, qualsiasi danno può essere riparato facilmente e rapidamente.
Composto da:
- Puntone con 3 bulloni di fissaggio,
- Supporto,
- Blocco di fissaggio,
- Pin di fissaggio orizzontale puntone,
- Adattatore cilindro Ø 74 millimetri,
- 2 Ganci,
- cilindri 10 ton.,
- 2 adattatori cilindro,
- 2 perni di bloccaggio
- pompa manuale con 1,8 m di tubo e innesto da 1/4″
- Catena da 2 mt con gancio,
- 2 morsetti da 50mm
gru idraulica da 1,2 Ton
Informazioni aggiuntive
Peso | 251 kg |
---|---|
Dimensioni | 50 × 310 × 50 cm |
Quick Comparison
Settings | Puntone con cilindro da 10 Ton. con braccio verticale regolabile e gru idraulica da 1,2 Ton 9210 HSK-Karosseriegeräte. remove | Ruota in gomma nera 200RNS1F remove | Ruota in gomma nera 100RNS1F remove | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata 125RNMR12 remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 125RGTR15 remove | Ruota girevole in gomma nera 160RNS2G remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | HSK 9210 | Ruota 200RNS1F | Ruota 100RNS1F | Ruota 125RNMR12 | Ruota 125RGTR15 | Ruota 160RNS2G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.750,00€ | 9,40€ | 2,90€ | 3,00€ | 2,80€ | 8,75€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 4 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 4 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Puntone con cilindro da 10 Ton. con braccio verticale regolabile e gru idraulica da 1,2 Ton 9210 HSK-Karosseriegeräte. | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Puntone con cilindro da 10 Ton. con braccio verticale regolabile e gru idraulica da 1,2 Ton 9210 HSK-Karosseriegeräte.Il puntone è l'ideale per la riparazione della scocca e del telaio di ogni vettura in maniera rapida senza l'utilizzo di un banco di riscontro! Con un semplice ancoraggio con 4 morse alla cresta sottoporta della vettura, qualsiasi danno può essere riparato facilmente e rapidamente. Composto da:
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso
| Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 251 | 2.9 | 0.8 | 0.5 | 0.55 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 50 × 310 × 50 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.