Martinetto pneumatico DU-RJTBT2 RakJak.
664,00€
Martinetto pneumatico DU-RJTBT2 RakJak.
1 disponibili
Descrizione
Martinetto pneumatico DU-RJTBT2 RakJak.
RakJak è il martinetto pneumatico preferito per ponti di sollevamento, macchine per l’allineamento, per interventi di emergenza su strada e in officina.
Tutti i RakJak sono compatti, potenti, ultra rapidi da usare e praticamente non hanno bisogno di manutenzione.
RakJak è semplicemente il modo più facile e rapido di sollevare qualsiasi veicolo fino a 2 t di peso. Nella gamma è disponibile anche una versione da 3 t.
Informazioni aggiuntive
Peso | 35 kg |
---|---|
Altezza | |
Peso | |
Portata | |
Pressione di utilizzo (bar) | |
Estensione totale |
Quick Comparison
Settings | Martinetto pneumatico DU-RJTBT2 RakJak. remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 080RNTR12 remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 125RGTR15 remove | Panno microfibra Eco Touch remove | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata 100RNMR12 remove | Ruota girevole in gomma nera 200RNS2G remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Serenco DU-RJTBT2 | Ruota 080RNTR12 | Ruota 125RGTR15 | Eco Touch MFT02 | Ruota 100RNMR12 | Ruota 200RNS2G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 664,00€ | 0,95€ | 2,80€ | 1,89€ | 2,00€ | 10,50€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 6 disponibili | 1 disponibili | 179 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 6 disponibili | 1 disponibili | 179 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Martinetto pneumatico DU-RJTBT2 RakJak. | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Panno microfibra ECOLOGICO | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Martinetto pneumatico DU-RJTBT2 RakJak.RakJak è il martinetto pneumatico preferito per ponti di sollevamento, macchine per l'allineamento, per interventi di emergenza su strada e in officina. Tutti i RakJak sono compatti, potenti, ultra rapidi da usare e praticamente non hanno bisogno di manutenzione. | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Panno microfibra Ecologico Eco Touch.I nostri asciugamani in microfibra super-morbidi rendono più facile la pulizia, senza preoccuparsi di graffi o segni circolari. SUGGERIMENTO. Usiamo microfibre di pulizia e lucidatura per interni ed esterni della vetture, oltre a varie superfici in casa. Per pulire superfici coperte solo da uno strato di polvere non è necessario fare uso di acqua! Caratteristiche e vantaggi:
Specifiche tecniche:
N.B. Utilizzate questi semplici passi per prolungare la durata dei vostri asciugamani in microfibra e migliorare il loro potere di pulizia: Preimmergere in un secchio di acqua calda e detersivo per piatti per contribuire ad allentare le particelle di sporco. | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 35 | 0.2 | 0.55 | 0.6 | 0.3 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.