Ricambio per cavalletto 10 93 00 10 20 Monaldi
7,90€
Ricambio per cavalletto 10 93 00 10 20 Monaldi
PREZZO IVA ESCLUSA
COD: Monaldi 1093030001
Categorie: Attrezzatura, Supporti per verniciatura, Verniciatura
Tag: 1093030001, cavalletto, monaldi
Brand: Monaldi
Descrizione
Ricambio per cavalletto 10 93 00 10 20 Monaldi
Informazioni aggiuntive
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensioni | 1 × 200 × 1 cm |
Recensisci per primo “Ricambio per cavalletto 10 93 00 10 20 Monaldi” Annulla risposta
Quick Comparison
Settings | Ricambio per cavalletto 10 93 00 10 20 Monaldi remove | Avvitatore Paoli DP236 remove | Cuffia per giunti BG-DBC500 Bootgun remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 100RGTR12 remove | Cuffia per giunti BG-DBC100 Bootgun remove | Bootgun BG-111 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Monaldi 1093030001 | DP236 | Serenco BG-DBC500 | Ruota 100RGTR12 | Serenco BG-DBC100 | BG-111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 7,90€ | 1.119,00€ | 10,06€ | 2,90€ | 11,50€ | 105,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | Disponibile su ordinazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | Disponibile su ordinazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ricambio per cavalletto 10 93 00 10 20 MonaldiPREZZO IVA ESCLUSA | Avvitatore DP236Potente e super leggero | Cuffia per giunti BG-DBC500 Bootgun | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Cuffia per giunti BG-DBC100 Bootgun | Utensile pneumatico per l'applicazione di cuffie sui giunti.Apre senza sforzo la cuffia flessibile dei braccetti ruote. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ricambio per cavalletto 10 93 00 10 20 Monaldi | Avvitatore Paoli DP236Il NUOVO Avvitatore Paoli DP236 pneumatico è:
| Cuffia per giunti BG-DBC500.Contenente:
| Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Cuffia per giunti BG-DBC100Contenente:
Le nostre cuffie sono realizzate in gomma neoprene di alta qualità con un'eccellente resistenza a ozono, olio, acqua, abrasione, sabbia e temperature estreme (-40C / + 115C). Adatte per sostituire le cuffie per giunti in materiale termoplastico e, grazie alla loro capacità di allungamento, si adattano facilmente a un cono o Bootgun senza smontare il giunto omocinetico. Tutte le cuffie sono coperte da una garanzia di due anni o 50.000 km. | Bootgun BG-111 per applicazione di cuffie flessibiliIl Bootgun BG-111 è un utensile pneumatico per l'applicazione di cuffie flessibili sui giunti. Se hai mai provato a sostituire le cuffie dei giunti omocinetici in un'auto, saprai quanto è difficile collocare la cuffia sull'albero di trasmissione. Anche se non possiamo fare niente riguardo allo smontaggio di ruota e mozzo, possiamo facilitarti la vita nel rimontare la cuffia. Questo geniale strumento pneumatico apre senza sforzo la cuffia flessibile permettendo di collocarla facilmente sull'albero ed eliminando la necessità di lubrificarla e le difficoltà del metodo dei coni, ormai superato. Bootgun è dotato di un dispositivo di massima pressione per garantire la massima sicurezza.  Test di resistenza in condizioni variabili hanno dimostrato la sicurezza e l'affidabilità al 100% di questo strumento. Bootgun è conforme a tutti i requisiti di sicurezza applicabili del settore. Per chi avesse ancora dei dubbi, ecco un video esplicativo! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3 | 7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1 × 200 × 1 cm | 20 × 20 × 15 cm | N/A | N/A | N/A | 30 × 30 × 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.