Ruota in ghisa PC160X50X60
21,50€
Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano
2 disponibili
Descrizione
Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano
Ruota con nucleo in ghisa meccanica verniciato nero e rivestimento in poliuretano colore RAL3016.
Disponibile nella versione con doppi cuscinetti a sfere schermati e distanziale interno.
Durezza: 92±3 ShA
Velocità massima di lavoro: 4 km/h
Temperatura di utilizzo: da -30° C a +80°C
Resistente alla corrosione, assorbe gli urti e le vibrazioni.
Impiego: carrelli a movimentazione manuale e meccanico per carichi elevati.
Pavimentazione: industriale compatta, cemento e resine, asfalto, piastrelle e pavimentazione irregolare.
Informazioni aggiuntive
Peso | 3,1 kg |
---|---|
Peso | |
Portata | |
Diametro Interno ruota | |
Diametro ruota | |
Larghezza fascia | |
Larghezza totale ruota |
Quick Comparison
Settings | Ruota in ghisa PC160X50X60 remove | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata 100RNMR12 remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 200RGTR20 remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 160RGTR20 remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 180RNTR20 remove | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata 125RNMR12 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Ruota PC160X50X60 | Ruota 100RNMR12 | Ruota 200RGTR20 | Ruota 160RGTR20 | Ruota 180RNTR20 | Ruota 125RNMR12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 21,50€ | 2,00€ | 7,00€ | 4,40€ | 4,50€ | 3,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 disponibili | 2 disponibili | 2 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibili | 2 disponibili | 2 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano Ruota con nucleo in ghisa meccanica verniciato nero e rivestimento in poliuretano colore RAL3016. Disponibile nella versione con doppi cuscinetti a sfere schermati e distanziale interno. Durezza: 92±3 ShA Velocità massima di lavoro: 4 km/h Temperatura di utilizzo: da -30° C a +80°C Resistente alla corrosione, assorbe gli urti e le vibrazioni. Impiego: carrelli a movimentazione manuale e meccanico per carichi elevati. Pavimentazione: industriale compatta, cemento e resine, asfalto, piastrelle e pavimentazione irregolare. | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3.1 | 0.3 | 1.6 | 1 | 1.3 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.