Ruota in ghisa con supporto girevole PC160G
43,00€
Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano e supporto girevole.
2 disponibili
Descrizione
Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano e supporto girevole.
Ruota con nucleo in ghisa meccanica verniciato nero e rivestimento in poliuretano colore RAL3016.
Disponibile nella versione con doppi cuscinetti a sfere schermati e distanziale interno.
Durezza: 92±3 ShA
Velocità massima di lavoro: 4 km/h
Temperatura di utilizzo: da -30° C a +80°C
Resistente alla corrosione, assorbe gli urti e le vibrazioni.
Impiego: carrelli a movimentazione manuale e meccanico per carichi elevati.
Pavimentazione: industriale compatta, cemento e resine, asfalto, piastrelle e pavimentazione irregolare.
Informazioni aggiuntive
Peso | 4,3 kg |
---|---|
Peso | |
Portata | |
Diametro ruota | |
Larghezza fascia | |
Altezza ruota + supporto | |
Diametro foro per fissaggio | |
Dimensione piastra | |
Interasse fori di fissaggio piastra (mm) |
Quick Comparison
Settings | Ruota in ghisa con supporto girevole PC160G remove | Ruota in gomma 200RNTP20 remove | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata 100RNMR12 remove | Ruota girevole in gomma nera 080RNS2G remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 160RGTR20 remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 125RGTR15 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Ruota PC160G | Ruota 200RNTP20 | Ruota 100RNMR12 | Ruota 080RNS2G | Ruota 160RGTR20 | Ruota 125RGTR15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 43,00€ | 5,26€ | 2,00€ | 3,50€ | 4,40€ | 2,80€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 disponibili | 6 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibili | 6 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano e supporto girevole. | Ruota in gomma nera con nucleo termoplastico | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano e supporto girevole. Ruota con nucleo in ghisa meccanica verniciato nero e rivestimento in poliuretano colore RAL3016. Disponibile nella versione con doppi cuscinetti a sfere schermati e distanziale interno. Durezza: 92±3 ShA Velocità massima di lavoro: 4 km/h Temperatura di utilizzo: da -30° C a +80°C Resistente alla corrosione, assorbe gli urti e le vibrazioni. Impiego: carrelli a movimentazione manuale e meccanico per carichi elevati. Pavimentazione: industriale compatta, cemento e resine, asfalto, piastrelle e pavimentazione irregolare. | Ruota in gomma nera con nucleo termoplastico | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole
| Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 4.3 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.