Ruota in ghisa PC200X50X60
27,00€
Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano
2 disponibili
Descrizione
Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano
Ruota con nucleo in ghisa meccanica verniciato nero e rivestimento in poliuretano colore RAL3016.
Disponibile nella versione con doppi cuscinetti a sfere schermati e distanziale interno.
Durezza: 92±3 ShA
Velocità massima di lavoro: 4 km/h
Temperatura di utilizzo: da -30° C a +80°C
Resistente alla corrosione, assorbe gli urti e le vibrazioni.
Impiego: carrelli a movimentazione manuale e meccanico per carichi elevati.
Pavimentazione: industriale compatta, cemento e resine, asfalto, piastrelle e pavimentazione irregolare.
Informazioni aggiuntive
Peso | 4,7 kg |
---|---|
Peso | |
Portata | |
Diametro Interno ruota | |
Diametro ruota | |
Larghezza fascia | |
Larghezza totale ruota |
Quick Comparison
Settings | Ruota in ghisa PC200X50X60 remove | Ruota girevole in gomma nera 160RNS2G remove | Ruota in gomma nera 200RNS1F remove | Ruota girevole in gomma nera 200RNS2G remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 200RNTR20 remove | Ruota in gomma 200RNTP20 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Ruota PC200X50X60 | Ruota 160RNS2G | Ruota 200RNS1F | Ruota 200RNS2G | Ruota 200RNTR20 | Ruota 200RNTP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 27,00€ | 8,75€ | 9,40€ | 10,50€ | 4,80€ | 5,26€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 6 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 6 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con nucleo termoplastico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano Ruota con nucleo in ghisa meccanica verniciato nero e rivestimento in poliuretano colore RAL3016. Disponibile nella versione con doppi cuscinetti a sfere schermati e distanziale interno. Durezza: 92±3 ShA Velocità massima di lavoro: 4 km/h Temperatura di utilizzo: da -30° C a +80°C Resistente alla corrosione, assorbe gli urti e le vibrazioni. Impiego: carrelli a movimentazione manuale e meccanico per carichi elevati. Pavimentazione: industriale compatta, cemento e resine, asfalto, piastrelle e pavimentazione irregolare. | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevoleÂ
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole
| Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con nucleo termoplastico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 4.7 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.