Ruota in ghisa con supporto girevole e freno PC200B
56,00€
Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano e supporto girevole e freno.
2 disponibili
Descrizione
Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano e supporto girevole e freno.
Ruota con nucleo in ghisa meccanica verniciato nero e rivestimento in poliuretano colore RAL3016.
Disponibile nella versione con doppi cuscinetti a sfere schermati e distanziale interno.
Durezza: 92±3 ShA
Velocità massima di lavoro: 4 km/h
Temperatura di utilizzo: da -30° C a +80°C
Resistente alla corrosione, assorbe gli urti e le vibrazioni.
Impiego: carrelli a movimentazione manuale e meccanico per carichi elevati.
Pavimentazione: industriale compatta, cemento e resine, asfalto, piastrelle e pavimentazione irregolare.
Informazioni aggiuntive
Peso | 5,3 kg |
---|---|
Peso | |
Portata | |
Diametro ruota | |
Larghezza fascia | |
Altezza ruota + supporto | |
Diametro foro per fissaggio | |
Dimensione piastra | |
Interasse fori di fissaggio piastra (mm) |
Quick Comparison
Settings | Ruota in ghisa con supporto girevole e freno PC200B remove | Ruota girevole con freno 200RNS3B remove | Ruota girevole in gomma nera 200RNS2G remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 125RGTR15 remove | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata 100RNMR12 remove | Ruota in gomma 200RNTP20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Ruota PC200B | Ruota 200RNS3B | Ruota 200RNS2G | Ruota 125RGTR15 | Ruota 100RNMR12 | Ruota 200RNTP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 56,00€ | 13,80€ | 10,50€ | 2,80€ | 2,00€ | 5,26€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 1 disponibili | 2 disponibili | 6 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 1 disponibili | 2 disponibili | 6 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano e supporto girevole e freno. | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera con nucleo termoplastico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano e supporto girevole e freno. Ruota con nucleo in ghisa meccanica verniciato nero e rivestimento in poliuretano colore RAL3016. Disponibile nella versione con doppi cuscinetti a sfere schermati e distanziale interno. Durezza: 92±3 ShA Velocità massima di lavoro: 4 km/h Temperatura di utilizzo: da -30° C a +80°C Resistente alla corrosione, assorbe gli urti e le vibrazioni. Impiego: carrelli a movimentazione manuale e meccanico per carichi elevati. Pavimentazione: industriale compatta, cemento e resine, asfalto, piastrelle e pavimentazione irregolare. | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole
| Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera con nucleo termoplastico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5.3 | 3.6 | 3.4 | 0.55 | 0.3 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.