Ruota in ghisa con supporto fisso PC200F
37,00€
Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano e supporto fisso
2 disponibili
Descrizione
Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano e supporto fisso
Ruota con nucleo in ghisa meccanica verniciato nero e rivestimento in poliuretano colore RAL3016. Disponibile nella versione con doppi cuscinetti a sfere schermati e distanziale interno.
Informazioni sul prodotto
- Durezza: 92±3 ShA
- Velocità massima di lavoro: 4 km/h
- Temperatura di utilizzo: da -30° C a +80°C
- Resistente alla corrosione, assorbe gli urti e le vibrazioni.
- Impiego: carrelli a movimentazione manuale e meccanico per carichi elevati.
- Pavimentazione: industriale compatta, cemento e resine, asfalto, piastrelle e pavimentazione irregolare.
Informazioni aggiuntive
Peso | 4,7 kg |
---|---|
Peso | |
Portata | |
Diametro ruota | |
Larghezza fascia | |
Altezza ruota + supporto | |
Diametro foro per fissaggio | |
Dimensione piastra | |
Interasse fori di fissaggio piastra (mm) |
Quick Comparison
Settings | Ruota in ghisa con supporto fisso PC200F remove | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata 125RNMR12 remove | Ruota girevole in gomma nera 125RNS2G remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 160RGTR20 remove | Ruota in gomma nera 080RNS1F remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 200RNTR20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Ruota PC200F | Ruota 125RNMR12 | Ruota 125RNS2G | Ruota 160RGTR20 | Ruota 080RNS1F | Ruota 200RNTR20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 37,00€ | 3,00€ | 4,25€ | 4,40€ | 2,70€ | 4,80€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano e supporto fisso | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano e supporto fissoRuota con nucleo in ghisa meccanica verniciato nero e rivestimento in poliuretano colore RAL3016. Disponibile nella versione con doppi cuscinetti a sfere schermati e distanziale interno. Informazioni sul prodotto
| Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole
| Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso
| Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 4.7 | 0.5 | 1.4 | 1 | 0.6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,5 × 8 × 11,5 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.