Ruota in ghisa con supporto girevole PC200G
50,00€
Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano e supporto girevole.
2 disponibili
Descrizione
Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano e supporto girevole.
Ruota con nucleo in ghisa meccanica verniciato nero e rivestimento in poliuretano colore RAL3016.
Disponibile nella versione con doppi cuscinetti a sfere schermati e distanziale interno.
Durezza: 92±3 ShA
Velocità massima di lavoro: 4 km/h
Temperatura di utilizzo: da -30° C a +80°C
Resistente alla corrosione, assorbe gli urti e le vibrazioni.
Impiego: carrelli a movimentazione manuale e meccanico per carichi elevati.
Pavimentazione: industriale compatta, cemento e resine, asfalto, piastrelle e pavimentazione irregolare.
Informazioni aggiuntive
Peso | 5 kg |
---|---|
Peso | |
Portata | |
Diametro ruota | |
Larghezza fascia | |
Altezza ruota + supporto | |
Diametro foro per fissaggio | |
Dimensione piastra | |
Interasse fori di fissaggio piastra (mm) |
Quick Comparison
Settings | Ruota in ghisa con supporto girevole PC200G remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 100RNTR12 remove | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata 100RNMR12 remove | Ruota in gomma nera 125RNS1F remove | Ruota girevole in gomma nera 160RNS2G remove | Ruota girevole in gomma nera 100RNS2G remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Ruota PC200G | Ruota 100RNTR12 | Ruota 100RNMR12 | Ruota 125RNS1F | Ruota 160RNS2G | Ruota 100RNS2G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 50,00€ | 1,10€ | 2,00€ | 3,70€ | 8,75€ | 3,40€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano e supporto girevole. | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano e supporto girevole. Ruota con nucleo in ghisa meccanica verniciato nero e rivestimento in poliuretano colore RAL3016. Disponibile nella versione con doppi cuscinetti a sfere schermati e distanziale interno. Durezza: 92±3 ShA Velocità massima di lavoro: 4 km/h Temperatura di utilizzo: da -30° C a +80°C Resistente alla corrosione, assorbe gli urti e le vibrazioni. Impiego: carrelli a movimentazione manuale e meccanico per carichi elevati. Pavimentazione: industriale compatta, cemento e resine, asfalto, piastrelle e pavimentazione irregolare. | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevoleÂ
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevoleÂ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 2.6 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | 8 × 2,5 × 11 cm | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.