Ruota girevole in gomma nera 160RNS2G
8,75€
Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevoleÂ
Descrizione
Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevoleÂ
Riferimento |
![]() [mm] |
![]() [mm] |
![]() [mm] |
![]() [mm] |
![]() [mm] |
![]() [mm] |
![]() [kg] |
Fissocod. |
Girevolecod |
Girevole con frenocod. |
080RNS | Â 80 | 25 | 108 | 105×85 | 80×60 | 9 | Â 50 | 080RNS1F | Â 080RNS2G | 080RNS3B |
100RNS | 100 | 30 | 128 | 105×85 | 80×60 | 9 | 70 | 100RNS1F | 100RNS2G | 100RNS3B |
125RNS | 125 | 37 | 155 | 105×85 | 80×60 | 9 | 100 | 125RNS1F | 125RNS2G | 125RNS3B |
140RNS | 140 | 37 | 167 | 105×85 | 80×60 | 9 | 120 | 140RNS1F | 140RNS2G | 140RNS3B |
160RNS | 160 | 40 | 200 | 137×105 | 105×80 | 11 | 140 | 160RNS1F | 160RNS2G | 160RNS3B |
200RNS | 200 | 50 | 240 | 137×105 | 105×80 | 11 | 200 | 200RNS1F | 200RNS2G | 200RNS3B |
Informazioni aggiuntive
Peso | 2,6 kg |
---|---|
Peso | |
Diametro Ruota (mm) | |
Larghezza fascia (mm) | |
Altezza ruota + supporto (mm) | |
Dimensioni piastra (mm) | |
Interasse fori di fissaggio piastra (mm) | |
Diametro foro per fissaggio (mm) | |
Portata per singola ruota (daN) |
Quick Comparison
Settings | Ruota girevole in gomma nera 160RNS2G remove | Ruota in gomma nera 080RNS1F remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 200RGTR20 remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 100RNTR12 remove | Panno microfibra Eco Touch remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 125RNTR15 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Ruota 160RNS2G | Ruota 080RNS1F | Ruota 200RGTR20 | Ruota 100RNTR12 | Eco Touch MFT02 | Ruota 125RNTR15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 8,75€ | 2,70€ | 7,00€ | 1,10€ | 1,89€ | 1,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 4 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 179 disponibili | 6 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 4 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 179 disponibili | 6 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Panno microfibra ECOLOGICO | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevoleÂ
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso
| Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Panno microfibra Ecologico Eco Touch.I nostri asciugamani in microfibra super-morbidi rendono più facile la pulizia, senza preoccuparsi di graffi o segni circolari. SUGGERIMENTO. Usiamo microfibre di pulizia e lucidatura per interni ed esterni della vetture, oltre a varie superfici in casa. Per pulire superfici coperte solo da uno strato di polvere non è necessario fare uso di acqua! Caratteristiche e vantaggi:
Specifiche tecniche:
N.B. Utilizzate questi semplici passi per prolungare la durata dei vostri asciugamani in microfibra e migliorare il loro potere di pulizia: Preimmergere in un secchio di acqua calda e detersivo per piatti per contribuire ad allentare le particelle di sporco. | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2.6 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 2,5 × 8 × 11,5 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.