Rullo in ferro e poliuretano PS85X100
18,00€
Rulli per transpallet con nucleo in ferro e rivestimento in poliuretano.
Disponibile nella versione con doppi cuscinetti a sfere schermati.
Â
1 disponibili
Descrizione
Rulli per transpallet con nucleo in ferro e rivestimento in poliuretano.
Disponibili nella versione con doppi cuscinetti a sfere schermati.
Durezza: 92±3 ShA
Velocità massima di lavoro: 4 km/h
Temperatura di utilizzo: da -30° C a +80°C
Pavimentazione: industiale compatta, cemento e resine, asfalto, piastrelle.
Resistente alla corrosione, assorbe gli urti e le vibrazioni.
Impiego: carrelli transpallet manuali e meccanici per carichi elevati.
Informazioni aggiuntive
Peso | 1,5 kg |
---|---|
Peso | |
Portata | |
Diametro Interno ruota | |
Diametro ruota | |
Larghezza totale ruota | |
Sede cuscinetti |
Quick Comparison
Settings | Rullo in ferro e poliuretano PS85X100 remove | Ruota in gomma nera 200RNS1F remove | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata 125RNMR12 remove | Ruota girevole con freno 200RNS3B remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 200RGTR20 remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 125RGTR15 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Rullo PS85X100 | Ruota 200RNS1F | Ruota 125RNMR12 | Ruota 200RNS3B | Ruota 200RGTR20 | Ruota 125RGTR15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 18,00€ | 9,40€ | 3,00€ | 13,80€ | 7,00€ | 2,80€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Rulli per transpallet con nucleo in ferro e rivestimento in poliuretano.
Â
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Rulli per transpallet con nucleo in ferro e rivestimento in poliuretano. Disponibili nella versione con doppi cuscinetti a sfere schermati. Durezza: 92±3 ShA Velocità massima di lavoro: 4 km/h Temperatura di utilizzo: da -30° C a +80°C Pavimentazione: industiale compatta, cemento e resine, asfalto, piastrelle. Resistente alla corrosione, assorbe gli urti e le vibrazioni. Impiego: carrelli transpallet manuali e meccanici per carichi elevati. | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole
| Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno
| Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.5 | 2.9 | 0.5 | 3.6 | 1.6 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.