Ruota per transpallet con supporto girevole PA100G
18,00€
Ruote con nucleo in alluminio, rivestimento in poliuretano e supporto girevole pesante in acciaio zincato
2 disponibili
Descrizione
Ruote con nucleo in alluminio, rivestimento in poliuretano e supporto girevole pesante in acciaio zincato
Informazioni aggiuntive
Peso | 3,5 kg |
---|---|
Peso | |
Portata | |
Diametro ruota | |
Larghezza fascia | |
Altezza ruota + supporto | |
Diametro foro per fissaggio | |
Dimensione piastra | |
Interasse fori di fissaggio piastra (mm) |
Quick Comparison
Settings | Ruota per transpallet con supporto girevole PA100G remove | Panno microfibra Eco Touch remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 125RGTR15 remove | Ruota in gomma nera 080RNS1F remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 125RNTR15 remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 200RNTR20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Ruota PA100G | Eco Touch MFT02 | Ruota 125RGTR15 | Ruota 080RNS1F | Ruota 125RNTR15 | Ruota 200RNTR20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 18,00€ | 1,89€ | 2,80€ | 2,70€ | 1,90€ | 4,80€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 disponibili | 179 disponibili | 1 disponibili | 4 disponibili | 6 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibili | 179 disponibili | 1 disponibili | 4 disponibili | 6 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ruote con nucleo in alluminio, rivestimento in poliuretano e supporto girevole pesante in acciaio zincato | Panno microfibra ECOLOGICO | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ruote con nucleo in alluminio, rivestimento in poliuretano e supporto girevole pesante in acciaio zincato | Panno microfibra Ecologico Eco Touch.I nostri asciugamani in microfibra super-morbidi rendono più facile la pulizia, senza preoccuparsi di graffi o segni circolari. SUGGERIMENTO. Usiamo microfibre di pulizia e lucidatura per interni ed esterni della vetture, oltre a varie superfici in casa. Per pulire superfici coperte solo da uno strato di polvere non è necessario fare uso di acqua! Caratteristiche e vantaggi:
Specifiche tecniche:
N.B. Utilizzate questi semplici passi per prolungare la durata dei vostri asciugamani in microfibra e migliorare il loro potere di pulizia: Preimmergere in un secchio di acqua calda e detersivo per piatti per contribuire ad allentare le particelle di sporco. | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso
| Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3.5 | 0.6 | 0.55 | 0.6 | 0.55 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | 2,5 × 8 × 11,5 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.