Ruota per transpallet PA160X50X60
16,31€
RUOTE CON NUCLEO IN ALLUMINIO E RIVESTIMENTO IN POLIURETANO
COD: Ruota PA160X50X60
Categoria: Movimentazione
Tag: ruota in alluminio, ruota per paletta, ruota per pallet, ruota per transpallet
Brand: Ar.Trade
Descrizione
RUOTE CON NUCLEO IN ALLUMINIO E RIVESTIMENTO IN POLIURETANO
Informazioni aggiuntive
Peso | 1,1 kg |
---|---|
Peso | |
Portata | |
Diametro Interno ruota | |
Diametro ruota | |
Larghezza fascia | |
Larghezza totale ruota |
Recensisci per primo “Ruota per transpallet PA160X50X60” Annulla risposta
Quick Comparison
Settings | Ruota per transpallet PA160X50X60 remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 100RNTR12 remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 080RNTR12 remove | Ruota girevole con freno 100RNS3B remove | Ruota in gomma 160RNTP20 remove | Ruota girevole in gomma nera 100RNS2G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Ruota PA160X50X60 | Ruota 100RNTR12 | Ruota 080RNTR12 | Ruota 100RNS3B | Ruota 160RNTP20 | Ruota 100RNS2G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 16,31€ | 1,10€ | 0,95€ | 6,20€ | 4,30€ | 3,40€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 4 disponibili | 6 disponibili | 4 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 4 disponibili | 6 disponibili | 4 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | RUOTE CON NUCLEO IN ALLUMINIO E RIVESTIMENTO IN POLIURETANO | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno | Ruota in gomma nera con nucleo termoplastico | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | RUOTE CON NUCLEO IN ALLUMINIO E RIVESTIMENTO IN POLIURETANO | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno
| Ruota in gomma nera con nucleo termoplastico | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevoleÂ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.75 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.