Saldatrice PLUS 140 GE – STAYER
199,00€
Saldatrice PLUS 140 GE – STAYER.
1 disponibili
Descrizione
Saldatrice PLUS 140 GE – STAYER.
Inverter professionale adatto alla saldatura di tutti gli elettrodi (escluso cellulosico e
alluminio) fino аl diametro 3.25 е alla saldatura tig con innesco а striscio.
La componentistica e l’elettronica sovradimensionata, abbinata al controllo e verifica della tensione di alimentazione, consente di disporre di correnti di lavoro costanti.
Dotato di doppia ventola di raffreddamento, di Arc Force а regolazione automatica in funzione della corrente di lavoro impostata, Hot Start e Anti Stick, trova impiego ideale nella installazione e manutenzione di manufatti metallici.
Adatto аll’impiego con motogeneratori di potenza 4 KVA avendo cura di portare sempre а regime il motogeneratore prima di collegare l’inverter.
Informazioni aggiuntive
Peso | 3,5 kg |
---|---|
Dimensioni | 26 × 11,5 × 17,5 cm |
Altezza | |
Larghezza | |
Profondità | |
Peso | |
Tensione | |
Corrente max | |
DC (40°C) % | |
Campo di regolazione | |
Potenza generatore | |
Diametro elettrodi |
Quick Comparison
Settings | Saldatrice PLUS 140 GE - STAYER remove | Ruota girevole in gomma nera 080RNS2G remove | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata 125RNMR12 remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 200RNTR20 remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 160RNTR20 remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 160RGTR20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | STAYER 140GE | Ruota 080RNS2G | Ruota 125RNMR12 | Ruota 200RNTR20 | Ruota 160RNTR20 | Ruota 160RGTR20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 199,00€ | 3,50€ | 3,00€ | 4,80€ | 3,50€ | 4,40€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Saldatrice PLUS 140 GE - STAYER. | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Saldatrice PLUS 140 GE - STAYER.
Inverter professionale adatto alla saldatura di tutti gli elettrodi (escluso cellulosico e | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole
| Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 26 × 11,5 × 17,5 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.