Saldatrice POTENZA 200 GE – STAYER
399,00€
Saldatrice POTENZA 200 GE – STAYERÂ .
3 disponibili
Descrizione
Saldatrice POTENZA 200 GE – STAYER.
Inverter progettati per I’impiego con motogeneratori di potenza adeguata (4.5 KVA per il modello Potenza 160 GE е 6 KVA per il modello Potenza 200 GE).
Sviluppati per l’utilizzo di tutti i tipi di elettrodo, compreso cellulosico, alluminio e alto rendimento, sono nel rapporto qualità /prezzo ad un livello prestazionale distintivo
rispetto а quanto presente sul mercato.
Curati nella robustezza meccanica, evoluti nella realizzazione elettronica, dotati di dispositivo di controllo SE che gestisce il raffreddamento, la corrente di spinta d’arco, l’innesco dell’elettrodo, anti-incollamento e tenuta d’arco sono lа gamma super professionale ideale nella carpenteria metallica e nella роsа di tubazioni di medie dimensioni, impiegabile anche in Tig con innesco а striscio.
Potenza 200 GE è l’inverter di nuova generazione che apre nuove opportunità nella saldatura ad elettrodo, coniugando prestazioni e grande affidabilita nel tempo.
Caratteristiche:
DC 60% а 40 С
Trasformatore Toroidale
Informazioni aggiuntive
Peso | 7 kg |
---|---|
Dimensioni | 38 × 16 × 25 cm |
Altezza | |
Larghezza | |
Profondità | |
Peso | |
Tensione | |
Corrente max | |
DC (40°C) % | |
Campo di regolazione | |
Potenza generatore | |
Diametro elettrodi |
Quick Comparison
Settings | Saldatrice POTENZA 200 GE - STAYER remove | Ruota in gomma nera 080RNS1F remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 160RGTR20 remove | Ruota girevole in gomma nera 100RNS2G remove | Ruota girevole in gomma nera 125RNS2G remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 180RNTR20 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | STAYER 200GE | Ruota 080RNS1F | Ruota 160RGTR20 | Ruota 100RNS2G | Ruota 125RNS2G | Ruota 180RNTR20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 399,00€ | 2,70€ | 4,40€ | 3,40€ | 4,25€ | 4,50€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Saldatrice POTENZA 200 GE - STAYER . | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Saldatrice POTENZA 200 GE - STAYER. Inverter progettati per I'impiego con motogeneratori di potenza adeguata (4.5 KVA per il modello Potenza 160 GE е 6 KVA per il modello Potenza 200 GE). Curati nella robustezza meccanica, evoluti nella realizzazione elettronica, dotati di dispositivo di controllo SE che gestisce il raffreddamento, la corrente di spinta d'arco, l'innesco dell'elettrodo, anti-incollamento e tenuta d'arco sono lа gamma super professionale ideale nella carpenteria metallica e nella роsа di tubazioni di medie dimensioni, impiegabile anche in Tig con innesco а striscio.
Caratteristiche: | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso
| Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevoleÂ
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole
| Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 7 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 38 × 16 × 25 cm | 2,5 × 8 × 11,5 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.