Scrostatore ad aghi EG671CF Eagle.
155,00€
Scrostatore ad aghi EG671CF Eagle.
1 disponibili
COD: Serenco EG671CF
Categorie: Attrezzatura, Prodotti, Utensili Pneumatici
Tag: aghi, beta, carrozzeria, eagle, EG671CF, EG671CF Eagle, festools, festtools, preparazione, Scrostatore, Scrostatore ad aghi, vernice
Descrizione
Scrostatore ad aghi EG671CF Eagle.
Informazioni aggiuntive
Peso | 3 kg |
---|---|
Peso | |
Ingresso aria | |
Lunghezza (mm) | |
Nr. impatti /min | |
Consumo d'aria | |
Vibrazioni triassali m/s² | |
Livello di rumore |
Recensisci per primo “Scrostatore ad aghi EG671CF Eagle.” Annulla risposta
Quick Comparison
Settings | Scrostatore ad aghi EG671CF Eagle. remove | Ruota in gomma 200RNTP20 remove | Ruota in gomma nera 160RNS1F remove | Ruota in gomma nera 200RNS1F remove | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata 100RNMR12 remove | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini 160RGTR20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Serenco EG671CF | Ruota 200RNTP20 | Ruota 160RNS1F | Ruota 200RNS1F | Ruota 100RNMR12 | Ruota 160RGTR20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 155,00€ | 5,26€ | 7,80€ | 9,40€ | 2,00€ | 4,40€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 6 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 6 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Scrostatore ad aghi EG671CF Eagle. | Ruota in gomma nera con nucleo termoplastico | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Scrostatore ad aghi EG671CF Eagle. | Ruota in gomma nera con nucleo termoplastico | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole
| Ruota in gomma nera con mozzo in lamiera zincata | Ruota in gomma grigia con cuscinetto a rullini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3 | 1.6 | 2.15 | 2.9 | 0.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.