Smerigliatrice angolare a batteria Li-Ion T75101458-K PowerHand.
349,00€
Smerigliatrice angolare a batteria Li-Ion T75101458-K PowerHand.
1 disponibili
Descrizione
Smerigliatrice angolare a batteria Li-Ion T75101458-K PowerHand.
CARATTERISTICHE:
- Potente motore da 18 V
- Sistema di ventilazione forzata integrato
- Impugnatura laterale a 2 posizioni
- Blocco alberino
- Ingranaggi smussati tutti in metallo, spazzole in carbone facilmente accessibili
- Caricabatterie intelligente per ricarica in 1 ora
- Batteria 18V DC, Li-Ion, 3Ah
- Velocità a vuoto 7000 rpm
- Diametro disco 115 mm
- Filettatura alberino 5/8” – 11 UNC
- Peso 2,25 kg
- Tempo di ricarica 1 ora (spegnimento automatico)
- Fornito in Valigetta in plastica
Quick Comparison
Settings | Smerigliatrice angolare a batteria Li-Ion T75101458-K PowerHand. remove | Ruota in gomma nera 200RNS1F remove | Ruota in gomma nera 125RNS1F remove | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini 200RNTR20 remove | Ruota girevole con freno 160RNS3B remove | Panno microfibra Eco Touch remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Serenco T75101458-K | Ruota 200RNS1F | Ruota 125RNS1F | Ruota 200RNTR20 | Ruota 160RNS3B | Eco Touch MFT02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 349,00€ | 9,40€ | 3,70€ | 4,80€ | 11,50€ | 1,89€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 179 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 179 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Smerigliatrice angolare a batteria Li-Ion T75101458-K PowerHand. | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso | Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno | Panno microfibra ECOLOGICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Smerigliatrice angolare a batteria Li-Ion T75101458-K PowerHand.CARATTERISTICHE:
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole
| Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto fisso
| Ruota in gomma nera con cuscinetto a rullini | Ruota in gomma nera lamiera zincata e supporto girevole con freno
| Panno microfibra Ecologico Eco Touch.I nostri asciugamani in microfibra super-morbidi rendono più facile la pulizia, senza preoccuparsi di graffi o segni circolari. SUGGERIMENTO. Usiamo microfibre di pulizia e lucidatura per interni ed esterni della vetture, oltre a varie superfici in casa. Per pulire superfici coperte solo da uno strato di polvere non è necessario fare uso di acqua! Caratteristiche e vantaggi:
Specifiche tecniche:
N.B. Utilizzate questi semplici passi per prolungare la durata dei vostri asciugamani in microfibra e migliorare il loro potere di pulizia: Preimmergere in un secchio di acqua calda e detersivo per piatti per contribuire ad allentare le particelle di sporco. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3 | 2.9 | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 8 × 2,5 × 11 cm | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.