Tampone di appoggio B040
5,80€
Tamponi in gomma di appoggio per sollevatori idraulici a forbice.
COD: B040
Categorie: Attrezzatura, Movimentazione
Tag: B040, ponti elevatori, serie B, tampone auto, tampone in gomma, tampone sollevatori, Tamponi appoggio
Brand: Ar.Trade
Descrizione
Tampone di appoggio 40 mm in gomma per ponti elevatori – serie B.
Tamponi in gomma di appoggio del veicolo su sollevatori idraulici a forbice.
Ideali anche per veicoli fuoristrada.
Utilizzato presso gommisti e officine meccaniche.
Recensisci per primo “Tampone di appoggio B040” Annulla risposta
Quick Comparison
Settings | Tampone di appoggio B040 remove | Cuffia per giunti BG-DBC300 Bootgun remove | Avvitatore Paoli DP3400AL remove | Avvitatore pneumatico Paoli DP251 remove | Avvitatore pneumatico Paoli DP1800 remove | Ruota in ghisa con supporto fisso PC160F remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | B040 | Serenco BG-DBC300 | Paoli DP3400AL | Paoli DP251 | DP1800 | Ruota PC160F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5,80€ | 10,06€ | 525,00€ | 1.290,00€ | 31,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Tamponi in gomma di appoggio per sollevatori idraulici a forbice. | Cuffia per giunti BG-DBC300Â Bootgun | Avvitatore DP3400AL | Avvitatore DP251 super potente.Attacco quadro 1" | PREZZO IVA ESCLUSACompatto ma robusto e con registro di Potenza | Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano e supporto fisso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Tampone di appoggio 40 mm in gomma per ponti elevatori - serie B.Tamponi in gomma di appoggio del veicolo su sollevatori idraulici a forbice. Ideali anche per veicoli fuoristrada. Utilizzato presso gommisti e officine meccaniche. | Cuffia per giunti BG-DBC300.Contenente
| Avvitatore Paoli DP3400ALLe caratteristiche del NUOVO Avvitatore Paoli pneumatico DP3400AL sono:
| Avvitatore pneumatico DP251Info tecniche dell'avvitatore pneumatico Paoli :
| Avvitatore pneumatico DP1800Le caratteristiche del NUOVO avvitatore pneumatico Paoli DP1800 possiede:
| Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano e supporto fisso.Ruota con nucleo in ghisa meccanica verniciato nero e rivestimento in poliuretano colore RAL3016.Disponibile nella versione con doppi cuscinetti a sfere schermati e distanziale interno. Info prodotto:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.2 | 0.5 | 5.9 | 10.1 | 3.2 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 20 × 20 × 15 cm | 20 × 20 × 15 cm | 12 × 28 × 30 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.