Valigia REVO 21 PEL porta utensili GT LINE
180,20€ 113,93€
PREZZO IVA ESCLUSA
Valigia porta utensili
Descrizione
Valigia porta utensili REVO 21 PEL
Valigia in ABS termoformato, leggera e robusta.
I separatori del fondo si incastrano direttamente nella base interna della valigia, formando così un corpo unico, più spazioso e perfettamente organizzato. Senza l’aggiunta di un fondo interno, la valigia risulta così molto leggera, ma allo stesso tempo resistente.
UTENSILI NON INCLUSI
Caratteristiche generali:
– 2 chiusure laterali con chiave
– 2 pannelli porta utensili con elastici
– robusto profilo in alluminio
– fondo con divisori regolabili
EAN 8024482187228
Configurazione Interna
- 2 pannelli porta utensili con elastici
Informazioni aggiuntive
Peso | 20 kg |
---|---|
Dimensioni | 46,5 × 21,5 × 35,5 cm |
Altezza | |
Larghezza | |
Profondità |
Quick Comparison
Settings | Valigia REVO 21 PEL porta utensili GT LINE remove | Ruota in ghisa con supporto fisso PC200F remove | Pacco scorta BG-CV96-12 Bootgun remove | Cuffia per giunti BG-DBC800 Bootgun remove | Cuffia flessibile universale BG-CV96 Bootgun remove | Avvitatore Paoli DP3400AL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | REVO 21 PEL | Ruota PC200F | Serenco BG-CV96-12 | Serenco BG-DBC800 | Serenco BG-CV96 | Paoli DP3400AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 37,00€ | 88,00€ | 10,06€ | 10,50€ | 525,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 disponibili | 1 disponibili | Disponibile su ordinazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibili | 1 disponibili | Disponibile su ordinazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | PREZZO IVA ESCLUSAValigia porta utensili | Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano e supporto fisso | Pacco scorta cuffie universali | Cuffia per giunti BG-DBC800 Bootgun. | Cuffia flessibile universale per alberi di trasmissione di Ø 19 - 27 mm. | Avvitatore DP3400AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Valigia porta utensili REVO 21 PELValigia in ABS termoformato, leggera e robusta. I separatori del fondo si incastrano direttamente nella base interna della valigia, formando così un corpo unico, più spazioso e perfettamente organizzato. Senza l’aggiunta di un fondo interno, la valigia risulta così molto leggera, ma allo stesso tempo resistente. UTENSILI NON INCLUSI Caratteristiche generali: - 2 chiusure laterali con chiave - 2 pannelli porta utensili con elastici - robusto profilo in alluminio - fondo con divisori regolabiliEAN 8024482187228Configurazione Interna
| Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano e supporto fissoRuota con nucleo in ghisa meccanica verniciato nero e rivestimento in poliuretano colore RAL3016. Disponibile nella versione con doppi cuscinetti a sfere schermati e distanziale interno. Informazioni sul prodotto
| Pacco scorta cuffie universali contenente:
| Cuffia per giunti BG-DBC800.Kit contenente
| Cuffia flessibile universale BG-CV96Â Bootgun:
Contenuto del pacco:
| Avvitatore Paoli DP3400ALLe caratteristiche del NUOVO Avvitatore Paoli pneumatico DP3400AL sono:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 20 | 4.7 | 3 | 0.5 | 3 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 46,5 × 21,5 × 35,5 cm | N/A | 15 × 15 × 15 cm | N/A | 15 × 15 × 15 cm | 20 × 20 × 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.